Lucrări de construcție, montare, instalare a elementelor de infrastructură noi (construcții metalice/stâlpi) și rețelelor electrice pentru 21 locații a Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul Traficului”, conform caietului de sarcini
suma planificată 2,704,300.00 MDL
| Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|
| 2,704,300.00 MDL | 45200000-9 | LOCAȚIA nr. 11 „Postul de supraveghere al sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului”, pe teren nr. cadastral 8326202.090, situat in r-ul. Șoldanesti, sat. Pohoarna, traseul R9 km 0+60m.” | 1 Bucata |
27.07.2026 - 30.12.2026 str.Vasile Alecsandri nr.42 |
| 45200000-9 | LOCAȚIA nr. 12 „Construcția elementelor de rezistență și a rețelelor electrice pentru postul de supraveghere a circulației rutiere, în com. Gura Camencii traseul: R14 km 47, terenul fără număr cadastral.” | 1 Bucata | ||
| 45200000-9 | LOCAȚIA nr. 13 „Postul de supraveghere al Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului”, amplasat la km 83+250 al drumului public național R14 R6 (Codrul Nou-Soroca-Unguri- frontiera cu Ucraina).” | 1 Bucata | ||
| 45200000-9 | LOCAȚIA nr. 14 „Post de supraveghere al sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului”, amplasat pe str. Soroca, traseul R13 km0+60m, mun. Bălți.” | 1 Bucata | ||
| 45200000-9 | LOCAȚIA nr. 15 „Post de supraveghere al Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului” pe terenul cu nr. cadastral 4301214.430 situat în or. Fălești, traseul R-16 km 25+600m.” | 1 Bucata | ||
| 45200000-9 | LOCAȚIA nr. 16 „Post de supraveghere al Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului” amplasat pe traseul R17 km 32+120m, identificat prin geolocația 47.324208/27.891507, în r-nul Ungheni, com. Pîrlița, intravilan.” | 1 Bucata | ||
| 45200000-9 | LOCAȚIA nr. 17 „Post de supraveghere al Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului”, amplasat în r-nul Rîșcani, or. Rîșcani, extravilan, traseul R7 km49+050 m.” | 1 Bucata | ||
| 45200000-9 | LOCAȚIA nr. 18 „Postul de supraveghere al Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului”, în or. Otaci, drumul R11 km 65+640 m.” | 1 Bucata | ||
| 45200000-9 | LOCAȚIA nr. 19 „Postului de supraveghere a SASCR „Controlul traficului”, situat în mun. Comrat, traseul R28 km 14+250, str. Lenin (sens giratoriu).” | 1 Bucata | ||
| 45200000-9 | LOCAȚIA nr. 20 „Postul de supraveghere al Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului”, com. Țareuca, r-nul Rezina, traseul R9 km 45+350m.” | 1 Bucata | ||
| 45200000-9 | LOCAȚIA nr. 21 „Post de supraveghere al Sistemului automatizat a circulației rutiere „Controlul traficului”, amplasat în or. Căuşeni, extravilan, traseul R30 (Anenii Noi - Căuşeni - Ștefan Vodă - frontiera cu Ucraina) km.50+800 m.” | 1 Bucata | ||
| 45200000-9 | LOCAȚIA nr. 1 „Post de supraveghere a circulației rutiere a Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere SASCR „Controlul traficului”, traseul M1, km 94+980m, pe teren cu nr. cadastral 0100402.531, situat în mun. Chișinău, șos. Balcani.” | 1 Bucata | ||
| 45200000-9 | LOCAȚIA nr. 2 „Post de supraveghere a SASCR „Controlul traficului”, amplasat în r-nul Ialoveni, or. Ialoveni, pe terenul cu nr. cadastral 5501201.145, M2 Drumul de centura al mun. Chişinău (km 5+950m).” | 1 Bucata | ||
| 45200000-9 | LOCAȚIA nr. 3 „Post de supraveghere, amplasat în sat. Balabanu, traseul R32 (Vulcănești-Cahul-Taraclia), km 62+350m, (geolocația 45.929997/28.569032).” | 1 Bucata | ||
| 45200000-9 | LOCAȚIA nr. 4 „Post de supraveghere, amplasat în sat. Balabanu, traseul M3 (Chişinău-Comrat-Giurgiulești-frontieră cu România), km 139+950m, (geolocația 45.928972/28.568448).” | 1 Bucata | ||
| 45200000-9 | LOCAȚIA nr. 5 „Post de supraveghere a SASCR „Controlul traficului”, situat în r-nul Cantemir, com. Cania, traseul R56/G132, km 2+80m, teren fără nr. cadastral, identificat prin geolocația 46.272032/28.230443.” | 1 Bucata | ||
| 45200000-9 | LOCAȚIA nr. 6 „Post de supraveghere a SASCR „Controlul traficului”, situat în mun. Comrat, traseul R29, km 0+200m, fără nr. cadastral, identificat prin geolocația 46.285992/28.685137.” | 1 Bucata | ||
| 45200000-9 | LOCAȚIA nr. 7 „Post de supraveghere a SASCR „Controlul traficului”, situat în mun. Comrat, str. Șevcenko/str. Tretiacov.” | 1 Bucata | ||
| 45200000-9 | LOCAȚIA nr. 8 „Postul de supraveghere a SASCR „Controlul traficului”, amplasat pe teren cu nr. cadastral 5301202.995, situat r-nul Hîncești, mun. Hîncești.” | 1 Bucata | ||
| 45200000-9 | LOCAȚIA nr. 9 „Postul de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului”, situat în r-nul Strășeni, sat. Vorniceni, drumul R25 (Bucovăț-Nisporeni), km0+120m, identificat prin geolocația 47.179632/28.466114.” | 1 Bucata | ||
| 45200000-9 | LOCAȚIA nr. 10 „Post de supraveghere al sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului”, amplasat în zona de protecție a drumului public R21 km0+475m, pe terenul cu nr. cadastral 6401407.321, mun. Orhei, sect. Sud-1, str.Drumul Taberei.” | 1 Bucata |
Nu există întrebări