În scopul atribuirii contractului subsecvent pentru anul 2026 ca urmare a acordului-cadru
(nr. 2026202742673 din 17.04.2026) încheiat prin procedura de achiziție publică ocds-b3wdp1-MD-1766577142673 din 29.01.226 Privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea Achiziționarea Investigațiilor Biochimice cu Analizatoare în Comodat conform necesităților IMSP AMT Botanica pentru anii 2026-2027
suma planificată 1,828,680.00 MDL
| Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|
| 1,828,677.35 MDL | 33100000-1 | Urea | 37296 Bucata |
01.06.2026 - 31.12.2026 mun. Chișinău MD-2005, bd. Grigore Vieru, 22/2 |
| 33100000-1 | Analizator Biochimic Automat în comodat | 2 Bucata | ||
| 33100000-1 | Glucoza | 70263 Bucata | ||
| 33100000-1 | Bilirubin Total | 26064 Bucata | ||
| 33100000-1 | Bilirubin Direct | 25752 Bucata | ||
| 33100000-1 | Alanine Aminotransferase | 41514 Bucata | ||
| 33100000-1 | Albumin | 1650 Bucata | ||
| 33100000-1 | Alkaline phosphatase | 9768 Bucata | ||
| 33100000-1 | α-Amylase | 12540 Bucata | ||
| 33100000-1 | Aspartate Aminotransferase | 39072 Bucata | ||
| 33100000-1 | Calcium | 9696 Bucata | ||
| 33100000-1 | Total Cholesterol | 44550 Bucata | ||
| 33100000-1 | Creatinine | 44000 Bucata | ||
| 33100000-1 | Gamma–Glutamyltransferase | 9768 Bucata | ||
| 33100000-1 | HDL-Cholesterol | 25340 Bucata | ||
| 33100000-1 | Iron | 4660 Bucata | ||
| 33100000-1 | Lactate Dehydrogenase | 1140 Bucata | ||
| 33100000-1 | LDL-Cholesterol | 41630 Bucata | ||
| 33100000-1 | Lipase | 3540 Bucata | ||
| 33100000-1 | Total Protein | 4000 Bucata | ||
| 33100000-1 | Triglycerides | 24024 Bucata | ||
| 33100000-1 | Uric Acid | 29460 Bucata | ||
| 33100000-1 | C-Reactive Protein | 20976 Bucata | ||
| 33100000-1 | Rheumatoid Factor | 4452 Bucata | ||
| 33100000-1 | Antistreptolysin | 4672 Bucata | ||
| 33100000-1 | Haemoglobin A1c | 17066 Bucata | ||
| 33100000-1 | Magnesium | 1616 Bucata | ||
| 33100000-1 | Creatine Kinase-MB | 1710 Bucata | ||
| 33100000-1 | Ferritin | 3600 Bucata | ||
| 33100000-1 | Microalbumin | 3213 Bucata | ||
| 33100000-1 | K | 6000 Bucata | ||
| 33100000-1 | Na | 6000 Bucata | ||
| 33100000-1 | Cl | 6000 Bucata |
Buna Ziua!
Conform Licitației inițiale Privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea Achiziționarea Investigațiilor Biochimice cu Analizatoare în Comodat conform necesităților IMSP AMT Botanica pentru anii 2026-2027 nr. ocds-b3wdp1-MD-1766577142673 (21530969):
"11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020:
✓ Dispozitivele medicale care se vor oferi în comodat – livrarea și instalarea în termen de până la 90
de zile de la înregistrarea contractului de reofertare la CAPCS".
Probabil, în Licitația publică prezentă nr.ocds-b3wdp1-MD-1777543601063 (21614161) s-a comis o eroare mecanică, deoarece condițiile de livrare au fost modificate:
"1. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms
2020:
- Pentru primul dispozitivul medical care se va oferi în comodat instalarea până la 90 de zile de
la înregistrarea contractului de reofertare la CAPCS.
- Pentru al doilea dispozitivul medical care se va oferi în comodat instalarea și punerea în funcțiune începând cu 10 iulie 2026".
Nicidecum, al doilea dispozitiv adițional nu poate fi livrat și pus în funcțiune înaintea dispozitivului de bază.
Solicităm corectarea erorii, modificând această cerință, conform condițiilor inițiale - termenul de livrare până la 90 de zile de la înregistrarea contractului de reofertare la CAPCS pentru ambele dispozitive medicale.
Mulțumim.