1.Demontarea timplăriei din lemn,aluminiu și PVC.
2. Construcția acoperișului (sistemului de burlane, )
3.Reparația fațadei cu termoizolare exterioară
suma planificată 2,275,832.14 MDL
Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|
2,275,832.14 MDL | 45200000-9 | Demontări:timlărie din lemn,Aluminiu,PVC | 84.1 Metru patrat | Lot anulat |
45200000-9 | Arderea vopselei în straturi multiple de pe tabliile ușilor cu foehn | 25.6 Metru patrat | ||
45200000-9 | Sisteme de burlane | 150.1 Metru | ||
45200000-9 | Termoizolarea exterioară a pereților | 190.65 Metru patrat | ||
45200000-9 | Montarea sistemlui de ațada ventilată cu placaj | 998.65 Metru patrat | ||
45200000-9 | Invelitori din tablă profilată protejată anticoroziv | 109.8 Metru patrat | ||
45200000-9 | Vopsirea anticorozivă cu pensulă de mână a confecțiilor și construcțiilor metalice | 0.01 Mie tone | ||
45200000-9 | Vitrine gata confecționate, montate în zidărie | 20.75 Metru patrat | ||
45200000-9 | Vopsirea în cloare de ulei a timpăriei metalice | 15.5 Metru patrat | ||
45200000-9 | Demolarea pereților din blocuri din sticlă | 6.8 Metru patrat |
Buna ziua. Costul Energie electrica si apei - cu ce preti se indica?
Se va ține cont de prețurile reglamentate de statndartele de calcul pentru instituțiile bgetare, iar consumul se va evalua conform indicilor real înregistrați pe contoarele respective