Produse alimentare pentru instituțiile de educație timpurie din com. Băcioi pentru lunile ianuarie-aprilie 2022
suma planificată 1,126,600.00 MDL
Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|---|
Produse din pește | 40,600.00 MDL | 15800000-6 | Pește hec (congelat) | 400 Kilogram |
03.01.2022 - 30.12.2022 Independenței 125 |
15800000-6 | Fileu de pește Merluciu | 790 Kilogram | |||
Produse lactate | 290,000.00 MDL | 15800000-6 | Unt de frișcă | 720 Kilogram |
03.01.2022 - 30.12.2022 Independenței 125 |
15800000-6 | Chefir 2.5 % | 1950 Kilogram | |||
15800000-6 | Smântână 15% | 290 Kilogram | |||
15800000-6 | Cașcaval | 280 Kilogram | |||
15800000-6 | Brânză de vaci | 1120 Kilogram | |||
15800000-6 | Iaurt natural | 1000 Kilogram | |||
15800000-6 | Lapte proaspăt | 15200 Kilogram | |||
Produse din carne | 356,000.00 MDL | 15800000-6 | Fileu de pui | 2100 Kilogram |
03.01.2022 - 30.12.2022 Independenței 125 |
15800000-6 | Carne de bovină | 1560 Kilogram | |||
15800000-6 | Fileu de curcan | 640 Kilogram | |||
15800000-6 | Șold de pui | 400 Kilogram | |||
Fructe și legume proaspete | 280,000.00 MDL | 15800000-6 | Castraveți proaspeți | 580 Kilogram |
03.01.2022 - 30.12.2022 Independenței 125 |
15800000-6 | Conopidă | 590 Kilogram | |||
15800000-6 | Mere proaspete | 6100 Kilogram | |||
15800000-6 | Ardei dulci | 600 Kilogram | |||
15800000-6 | Roșii proaspete | 700 Kilogram | |||
15800000-6 | Rădăcină de țelină | 190 Kilogram | |||
15800000-6 | Pătrunjel verde | 170 Kilogram | |||
15800000-6 | Rădăcină de pătrunjel | 40 Kilogram | |||
15800000-6 | Dovlecei | 180 Kilogram | |||
15800000-6 | Macriș verde | 40 Kilogram | |||
15800000-6 | Cartofi mășcați | 7500 Kilogram | |||
15800000-6 | Varză | 2000 Kilogram | |||
15800000-6 | Ceapă mășcată | 1400 Kilogram | |||
15800000-6 | Morcov mășcat | 1400 Kilogram | |||
15800000-6 | Sfeclă roșie | 1500 Kilogram | |||
15800000-6 | Praz verde | 90 Kilogram | |||
15800000-6 | Spanac verde | 60 Kilogram | |||
15800000-6 | Brocoli | 140 Kilogram | |||
15800000-6 | Păstări verzi | 300 Kilogram | |||
15800000-6 | Lămâie | 300 Kilogram | |||
15800000-6 | Gutui proaspete | 1040 Kilogram | |||
15800000-6 | Banane | 1000 Kilogram | |||
15800000-6 | Portocale | 1000 Kilogram | |||
Diverse produse alimentare | 160,000.00 MDL | 15800000-6 | Suc | 2300 Kilogram |
03.01.2022 - 30.12.2022 Independenței 125 |
15800000-6 | Suc din roșii | 650 Kilogram | |||
15800000-6 | Hrișcă | 400 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupă de griș | 460 Kilogram | |||
15800000-6 | Orez rotund | 470 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupă de mei | 150 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupă de porumb | 430 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupă arpacaș | 30 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupă arnăut | 310 Kilogram | |||
15800000-6 | Mazăre uscată | 170 Kilogram | |||
15800000-6 | Zahăr | 1000 Kilogram | |||
15800000-6 | Magiun | 120 Kilogram | |||
15800000-6 | Gem | 100 Kilogram | |||
15800000-6 | Roșii conservate în suc | 190 Kilogram | |||
15800000-6 | Sare iodată | 160 Kilogram | |||
15800000-6 | Stafide | 55 Kilogram | |||
15800000-6 | Miez de floarea soarelui | 58 Kilogram | |||
15800000-6 | Semințe de susan | 12 Kilogram | |||
15800000-6 | Semințe de in | 12 Kilogram | |||
15800000-6 | Cacao | 34 Kilogram | |||
15800000-6 | Drojdie uscată | 9 Kilogram | |||
15800000-6 | Fasole conservate | 9 Kilogram | |||
15800000-6 | Fulgi de ovăs | 420 Kilogram | |||
15800000-6 | Făină de grâu | 540 Kilogram | |||
15800000-6 | Miez de nucă | 122 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupă de orz | 200 Kilogram | |||
15800000-6 | Castraveți murați cu conținut de sare | 68 Kilogram | |||
15800000-6 | Fructe uscate | 280 Kilogram | |||
15800000-6 | Fasole uscate | 60 Kilogram | |||
15800000-6 | Mazăre verde conservată | 170 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupă cuscus | 140 Kilogram | |||
15800000-6 | ceai, amb. a câte 100 pachețele | 60 Kilogram | |||
15800000-6 | Ulei vegetal nerafinat | 130 Kilogram | |||
15800000-6 | Ulei vegetal rafinat | 580 Kilogram | |||
15800000-6 | Ouă | 16200 Kilogram |
Indicati cont bancar p/u garantie
Buna ziua, garanția pentru ofertă (garanția BANCARĂ !) o prezentați strict conform Anexei nr. 9 din documentația standart, aferentă procedurii respective.
care este procentrul pentru garantie?
1%