Ofertă pentruCyanocobalaminum+Pyridoxinum+Thiaminum 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml
Date procedură de achiziție
Titlu
“Achiziționarea medicamentelor necesare instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) şi instituţiilor bugetare care prestează servicii medicale şi sociale pentru anul 2023 (suplimentar nr. 2)”
Beneficiar
CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
Descriere
“Achiziționarea medicamentelor necesare instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) şi instituţiilor bugetare care prestează servicii medicale şi sociale pentru anul 2023 (suplimentar nr. 2)”
Valoare achiziție
678,434.11 MDL
Perioadă de depunere oferte
2023-05-15 07:00:00 - 2023-05-19 11:00:00
Ofertă
Lot
Obiect achiziție
Valoare lot
Valuta
Valoare ofertă, fără TVA
Cyanocobalaminum+Pyridoxinum+Thiaminum 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml
Cyanocobalaminum+Pyridoxinum+Thiaminum 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml
Publicată la data: 19/05/2023 11:54
Documente
DataNumeTipReferințaDescriereLimba
19/05/2023 18:1910.1. situatii financiare 2021.signed.pdfDoc. de calificareCyanocobalaminum+Pyridoxinum+Thiaminum 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml-Romana
19/05/2023 18:1910.2. situatia financiara_raport sf i sim.2022.signed.pdfDoc. de calificareCyanocobalaminum+Pyridoxinum+Thiaminum 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml-Romana
19/05/2023 18:1910.3. situatii financiara.signed.pdfDoc. de calificareCyanocobalaminum+Pyridoxinum+Thiaminum 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml-Romana
19/05/2023 18:1910.4. situatii financiar.signed.pdfDoc. de calificareCyanocobalaminum+Pyridoxinum+Thiaminum 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml-Romana
19/05/2023 18:1910.5. situatii financiara.signed.pdfDoc. de calificareCyanocobalaminum+Pyridoxinum+Thiaminum 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml-Romana
19/05/2023 18:1910.6. situatii financiara.signed.pdfDoc. de calificareCyanocobalaminum+Pyridoxinum+Thiaminum 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml-Romana
19/05/2023 18:19autorizatia psiho.signed.pdfDoc. de calificareCyanocobalaminum+Pyridoxinum+Thiaminum 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml-Romana
19/05/2023 18:19cerere.signed.pdfDoc. de calificareCyanocobalaminum+Pyridoxinum+Thiaminum 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml-Romana
19/05/2023 18:19certificat bancar.signed.pdfDoc. de calificareCyanocobalaminum+Pyridoxinum+Thiaminum 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml-Romana
19/05/2023 18:19certificat de înregistrare.signed.pdfDoc. de calificareCyanocobalaminum+Pyridoxinum+Thiaminum 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml-Romana
19/05/2023 18:19certificat lipsa datorii 1009600029081 - 19.05.2023.signed.pdfDoc. de calificareCyanocobalaminum+Pyridoxinum+Thiaminum 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml-Romana
19/05/2023 18:19declaratie.signed.pdfDoc. de calificareCyanocobalaminum+Pyridoxinum+Thiaminum 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml-Romana
19/05/2023 18:19declsratie termen.signed.pdfDoc. de calificareCyanocobalaminum+Pyridoxinum+Thiaminum 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml-Romana
19/05/2023 18:19duae suplimentar2.signed.pdfDoc. de calificareCyanocobalaminum+Pyridoxinum+Thiaminum 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml-Romana
19/05/2023 18:19e-extras asp (02.2023).signed.pdfDoc. de calificareCyanocobalaminum+Pyridoxinum+Thiaminum 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml-Romana
19/05/2023 18:19financiara suplimentar 2.signed.pdfDoc. de calificareCyanocobalaminum+Pyridoxinum+Thiaminum 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml-Romana
19/05/2023 18:19licență nouă (19.03.2025).signed.pdfDoc. de calificareCyanocobalaminum+Pyridoxinum+Thiaminum 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml-Romana
19/05/2023 18:19lista fondatori.signed.pdfDoc. de calificareCyanocobalaminum+Pyridoxinum+Thiaminum 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml-Romana
19/05/2023 18:19ordin de plata interbancar in mdl-238407559831116.signed.pdfDoc. de calificareCyanocobalaminum+Pyridoxinum+Thiaminum 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml-Romana
19/05/2023 18:19tehnica suplimentar 2.signed.pdfDoc. de calificareCyanocobalaminum+Pyridoxinum+Thiaminum 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml-Romana
19/05/2023 18:19z. procura .signed.pdfDoc. de calificareCyanocobalaminum+Pyridoxinum+Thiaminum 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml-Romana
19/05/2023 18:19autorizatia psiho.signed.pdfDoc. de calificareCyanocobalaminum+Pyridoxinum+Thiaminum 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml-Romana
19/05/2023 18:19cerere.signed.pdfDoc. de calificareCyanocobalaminum+Pyridoxinum+Thiaminum 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml-Romana
19/05/2023 18:19lista fondatori.signed.pdfDoc. de calificareCyanocobalaminum+Pyridoxinum+Thiaminum 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml-Romana
19/05/2023 18:19ordin de plata interbancar in mdl-238407559831116.signed.pdfDoc. de calificareCyanocobalaminum+Pyridoxinum+Thiaminum 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml-Romana
19/05/2023 18:19tehnica suplimentar 2.signed.pdfDoc. de calificareCyanocobalaminum+Pyridoxinum+Thiaminum 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml-Romana
19/05/2023 18:19z. procura .signed.pdfDoc. de calificareCyanocobalaminum+Pyridoxinum+Thiaminum 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml-Romana
19/05/2023 18:1910.2. situatia financiara_raport sf i sim.2022.signed.pdfDoc. de calificareCyanocobalaminum+Pyridoxinum+Thiaminum 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml-Romana
19/05/2023 18:1910.3. situatii financiara.signed.pdfDoc. de calificareCyanocobalaminum+Pyridoxinum+Thiaminum 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml-Romana
19/05/2023 18:1910.4. situatii financiar.signed.pdfDoc. de calificareCyanocobalaminum+Pyridoxinum+Thiaminum 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml-Romana
19/05/2023 18:1910.5. situatii financiara.signed.pdfDoc. de calificareCyanocobalaminum+Pyridoxinum+Thiaminum 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml-Romana
19/05/2023 18:1910.6. situatii financiara.signed.pdfDoc. de calificareCyanocobalaminum+Pyridoxinum+Thiaminum 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml-Romana