Produse alimentare pentru Gradinita de copii Soarele din c.Burlaceni r.Cahul / din luna 09 - 12. 2026/
suma planificată 188,903.58 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Produse panificație | 4,000.00 MDL | 15800000-6 | Pîne ambalata | 500 Bucata |
01.09.2026 - 30.12.2026 str. 30 let Pobedî |
| Produse de origine animală,carne | 48,225.00 MDL | 15800000-6 | Șold de pui | 185 Kilogram |
01.09.2026 - 30.12.2026 str. 30 let Pobedî |
| 15800000-6 | Pept de pui | 185 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Carne de porc degeasată și desosată | 100 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Carne de vită(vitel) | 100 Kilogram | |||
| Produse lactate | 44,111.11 MDL | 15800000-6 | Lapte pasteurizat | 700 Litru; decimetru cub |
01.09.2026 - 30.12.2026 str. 30 let Pobedî |
| 15800000-6 | chefir | 500 Bucata | |||
| 15800000-6 | smîntînă | 120 Bucata | |||
| 15800000-6 | Brînză de vaci | 340 Bucata | |||
| 15800000-6 | Unt de vaci | 70 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Iaurt natural | 500 Bucata | |||
| Legume și fructe | 54,027.40 MDL | 15800000-6 | Cartofi | 500 Kilogram |
01.09.2026 - 30.12.2026 str. 30 let Pobedî |
| 15800000-6 | Ceapa | 100 Kilogram | |||
| 15800000-6 | morcov | 110 Kilogram | |||
| 15800000-6 | svecla | 70 Kilogram | |||
| 15800000-6 | varza | 200 Kilogram | |||
| 15800000-6 | lămîe | 40 Kilogram | |||
| 15800000-6 | banane | 290 Kilogram | |||
| 15800000-6 | mere | 100 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Dovlecei | 100 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Canapida | 100 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Piersic | 40 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Ardei dulci (Kapia-rosii) | 100 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Roșii | 150 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Radacina de țelina | 30 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Vînătă | 50 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Pere | 80 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Castraveți | 100 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Caise | 50 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Praj | 10 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Prună | 50 Kilogram | |||
| 15800000-6 | struguri | 80 Kilogram | |||
| Pește | 8,233.33 MDL | 15800000-6 | Pangasius | 60 Kilogram |
01.09.2026 - 30.12.2026 str. 30 let Pobedî |
| 15800000-6 | Peste Hec fără cap | 80 Kilogram | |||
| Produse cerealiere | 4,202.07 MDL | 15800000-6 | Fasolie | 15 Kilogram |
01.09.2026 - 30.12.2026 str. 30 let Pobedî |
| 15800000-6 | Fulgi de ovăz | 15 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe de griș | 40 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Orez | 40 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe de porumb | 20 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Linte | 30 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe de mei | 10 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Mazăre șlefuită | 15 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Paste făinoasă | 10 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Fidea | 20 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Cus-cus | 30 Kilogram | |||
| Diverse produse alimentare (conserve etc.) | 26,104.67 MDL | 15800000-6 | Praf de copt | 40 Bucata |
01.09.2026 - 30.12.2026 str. 30 let Pobedî |
| 15800000-6 | Pătrunjel uscat | 80 Bucata | |||
| 15800000-6 | Mărar uscat | 80 Bucata | |||
| 15800000-6 | Leuștian | 80 Bucata | |||
| 15800000-6 | Frunze de dafin | 20 Bucata | |||
| 15800000-6 | Seminte de susan | 6 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Cașcaval "Smetancovii" | 50 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Ouă de găina | 3000 Bucata | |||
| 15800000-6 | Semințe de in | 4 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Ulei de floarea soarelui | 20 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Vanilina | 60 Bucata | |||
| 15800000-6 | Drojdie uscată | 4 Bucata | |||
| 15800000-6 | Zahar | 20 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Suc de roșii | 20 Borcan | |||
| 15800000-6 | Caise uscate | 15 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Prune uscate | 15 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Stafide | 10 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Fructe uscate | 20 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Amestec de plante | 10 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Făină de grîu | 70 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Sare de lămie | 80 Bucata |
Nu există întrebări