Achiziționarea produselor de panificație
suma planificată 237,889.92 MDL
| Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|
| 237,889.00 MDL | 15810000-9 | Pîine (franzelă)integrală feliata , ambalată | 1104 Bucata |
01.09.2026 - 31.12.2026 r.Orhei,s.Persecina, |
| 15810000-9 | Pîine (franzela) integrală fortificată , ambalată | 2325 Bucata | ||
| 15810000-9 | Placinte cu brinză de vaci | 3240 Bucata | ||
| 15810000-9 | Placinte cu cartofi | 3240 Bucata | ||
| 15810000-9 | Placinte cu carne de pasăre | 3240 Bucata | ||
| 15810000-9 | Placinte cu mere | 3240 Bucata | ||
| 15810000-9 | Chifle pentru sandwich/ burgher | 9720 Bucata |
Nu există întrebări