Produse alimentare pentru a II jum.an.2026
suma planificată 876,400.00 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Produse de origine animală | 414,500.00 MDL | 15800000-6 | carne de vită | 180 Kilogram |
27.08.2026 - 31.12.2026 str. C. Negruzzi, 143 |
| 15800000-6 | carne de porc | 1680 Kilogram | |||
| 15800000-6 | gambe de găină | 560 Kilogram | |||
| 15800000-6 | șold de pui | 1100 Kilogram | |||
| 15800000-6 | aripi de găină | 560 Kilogram | |||
| 15800000-6 | fileu de găină | 640 Kilogram | |||
| 15800000-6 | carne de găină | 560 Kilogram | |||
| 15800000-6 | carne de curcan | 270 Kilogram | |||
| 15800000-6 | piept de curcan | 180 Kilogram | |||
| 15800000-6 | carne de iepure | 280 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Carne de prepeliță | 130 Kilogram | |||
| Pește | 21,200.00 MDL | 15800000-6 | fileu de pește congelat tip hec | 100 Kilogram |
27.08.2026 - 31.12.2026 str. C. Negruzzi, 143 |
| 15800000-6 | fileu de pește congelat tip scumbrie | 100 Kilogram | |||
| Produse cerealiere | 25,500.00 MDL | 15800000-6 | fulgi de ovăz | 50 Kilogram |
27.08.2026 - 31.12.2026 str. C. Negruzzi, 143 |
| 15800000-6 | crupă de griș | 75 Kilogram | |||
| 15800000-6 | crupă de arpacaș | 80 Kilogram | |||
| 15800000-6 | crupă de porumb | 150 Kilogram | |||
| 15800000-6 | crupă de hrișcă | 200 Kilogram | |||
| 15800000-6 | crupă de arnăut | 150 Kilogram | |||
| 15800000-6 | crupă de orz | 75 Kilogram | |||
| 15800000-6 | crupă de grîu | 75 Kilogram | |||
| 15800000-6 | făină de grîu | 50 Kilogram | |||
| 15800000-6 | zahăr | 600 Kilogram | |||
| 15800000-6 | orez | 150 Kilogram | |||
| 15800000-6 | mazăre uscată | 80 Kilogram | |||
| 15800000-6 | fasole uscată | 80 Kilogram | |||
| 15800000-6 | năut | 60 Kilogram | |||
| 15800000-6 | cus-cus | 60 Kilogram | |||
| Conserve de fructe și legume | 13,500.00 MDL | 15800000-6 | gem de fructe în asortiment | 150 Kilogram |
27.08.2026 - 31.12.2026 str. C. Negruzzi, 143 |
| 15800000-6 | mazăre verde | 100 Kilogram | |||
| 15800000-6 | pastă de tomate | 60 Kilogram | |||
| 15800000-6 | suc de roșii | 80 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | porumb dulce | 100 Kilogram | |||
| Diverse produse alimentare | 35,000.00 MDL | 15800000-6 | ceai | 70 Kilogram |
27.08.2026 - 31.12.2026 str. C. Negruzzi, 143 |
| 15800000-6 | ulei vegetal rafinat | 200 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | ulei vegetal nerafinat | 50 Kilogram | |||
| 15800000-6 | lavaș | 50 Kilogram | |||
| 15800000-6 | fructe uscate | 50 Kilogram | |||
| 15800000-6 | frunze de dafin | 1 Kilogram | |||
| 15800000-6 | stafide | 12 Kilogram | |||
| 15800000-6 | oțet | 36 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | sare iodată | 80 Kilogram | |||
| 15800000-6 | brînzică | 1800 Bucata | |||
| 15800000-6 | pesmeți | 40 Kilogram | |||
| 15800000-6 | semințe de susan | 4 Kilogram | |||
| 15800000-6 | miez de nuci | 4 Kilogram | |||
| 15800000-6 | prune uscate | 30 Kilogram | |||
| 15800000-6 | cacao | 12 Kilogram | |||
| 15800000-6 | amestec de plante și fructe | 5 Kilogram | |||
| 15800000-6 | semințe de floarea soarelui | 3 Kilogram | |||
| 15800000-6 | semințe de bostan | 1 Kilogram | |||
| Paste făinoase | 9,200.00 MDL | 15800000-6 | tăiței de casă | 200 Kilogram |
27.08.2026 - 31.12.2026 str. C. Negruzzi, 143 |
| 15800000-6 | paste făinoase | 200 Kilogram | |||
| 15800000-6 | spaghete | 100 Kilogram | |||
| Ouă de masă | 21,500.00 MDL | 15800000-6 | Ouă de masă | 10000 Bucata |
27.08.2026 - 31.12.2026 str. C. Negruzzi, 143 |
| Citrice | 96,000.00 MDL | 15800000-6 | lămîie | 200 Kilogram |
27.08.2026 - 31.12.2026 str. C. Negruzzi, 143 |
| 15800000-6 | mandarine | 500 Kilogram | |||
| 15800000-6 | portocale | 600 Kilogram | |||
| 15800000-6 | banane | 2000 Kilogram | |||
| 15800000-6 | kiwi | 300 Kilogram | |||
| 15800000-6 | hurma | 200 Kilogram | |||
| Legume | 43,000.00 MDL | 15800000-6 | cartofi | 2500 Kilogram |
27.08.2026 - 31.12.2026 str. C. Negruzzi, 143 |
| 15800000-6 | morcov | 400 Kilogram | |||
| 15800000-6 | ceapă | 430 Kilogram | |||
| 15800000-6 | sfeclă roșie | 200 Kilogram | |||
| 15800000-6 | varză proaspătă | 450 Kilogram | |||
| 15800000-6 | usturoi | 30 Kilogram | |||
| 15800000-6 | varză de pechin | 200 Kilogram | |||
| 15800000-6 | chiper dulce, bulgăresc | 500 Kilogram | |||
| 15800000-6 | ceapă verde | 70 Kilogram | |||
| 15800000-6 | vinete | 100 Kilogram | |||
| 15800000-6 | bostănei | 150 Kilogram | |||
| Produse de panificație și patiserie | 197,000.00 MDL | 15800000-6 | pâine de grîu | 5530 Bucata |
27.08.2026 - 31.12.2026 str. C. Negruzzi, 143 |
| 15800000-6 | biscuiți de ovăz | 200 Kilogram | |||
| 15800000-6 | biscuiți zaharoși | 350 Kilogram | |||
| 15800000-6 | turte dulci | 200 Kilogram | |||
| 15800000-6 | chifle la 0,07kg/buc | 4500 Bucata | |||
| 15800000-6 | chifle la 0,08kg/buc | 4500 Bucata | |||
| 15800000-6 | chifle la 0,09kg/buc | 4500 Bucata | |||
| 15800000-6 | covrigi | 100 Kilogram | |||
| 15800000-6 | chec | 1800 Bucata | |||
| 15800000-6 | ruladă bisvit | 360 Kilogram |
Nu există întrebări