Produse alimentare
suma planificată 1,064,755.00 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Produse din carne | 244,585.00 MDL | 15800000-6 | Gambe | 500 Kilogram |
31.08.2026 - 30.12.2026 Chisinaului, 2 |
| 15800000-6 | Șold de curcan | 250 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Carne de vită ambalată | 250 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Carne de porc degresată | 550 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Pulpe | 450 Kilogram | |||
| 15800000-6 | File de pasăre | 500 Kilogram | |||
| Pește | 16,045.00 MDL | 15800000-6 | File de pește | 350 Kilogram |
31.08.2026 - 30.12.2026 Chisinaului, 2 |
| Produse lactate | 191,440.00 MDL | 15800000-6 | Brînză dulce fără glazură 7% 100 g | 3200 Bucata |
31.08.2026 - 30.12.2026 Chisinaului, 2 |
| 15800000-6 | Unt de vacă 72,5% | 1200 Bucata | |||
| 15800000-6 | Smântână 15% 500 g | 250 Bucata | |||
| 15800000-6 | Iaurt 2,6% 100 g | 4200 Bucata | |||
| 15800000-6 | Cașcaval 50% | 220 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Brînză de vaci 5% | 420 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Lapte 2,5% | 3200 Litru; decimetru cub | |||
| Legume și fructe | 156,320.00 MDL | 15800000-6 | Lămâie | 50 Kilogram |
31.08.2026 - 30.12.2026 Chisinaului, 2 |
| 15800000-6 | Ceapă | 300 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Cartofi | 650 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Morcov | 300 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Varză | 300 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Rădăcină de țelină | 150 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Hrișcă bob întreg | 280 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Mazăre uscată | 120 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Linte | 120 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Fasole uscată | 180 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Stafide albe | 10 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Mere | 600 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Banane | 1000 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Mandarine | 1000 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Varză Pekin | 150 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Conopidă | 200 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Ardei roșii Kapia | 150 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Castraveți | 150 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Roșii | 150 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Verdeață | 35 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Sfeclă roșie | 150 Kilogram | |||
| Produse de morărit, amidon | 18,305.00 MDL | 15800000-6 | Orez cu bob întreg | 280 Kilogram |
31.08.2026 - 30.12.2026 Chisinaului, 2 |
| 15800000-6 | Făină de grâu | 40 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupă de orz | 180 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupă de grâu | 180 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupă de griș | 150 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupă de porumb | 250 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Fulgi de ovăz | 200 Bucata | |||
| Ouă | 17,420.00 MDL | 15800000-6 | Ouă de găină | 5500 Bucata |
31.08.2026 - 30.12.2026 Chisinaului, 2 |
| Paste făinoase | 24,800.00 MDL | 15850000-1 | Paste făinoase „Franzeluța” | 250 Kilogram |
31.08.2026 - 30.12.2026 Chisinaului, 2 |
| 15851250-5 | Crupă de couscous | 120 Kilogram | |||
| 15851000-8 | Tăiței cu ou 500gr | 600 Bucata | |||
| Produse de panificație | 170,505.00 MDL | 15812122-4 | Plăcintă cu măr 1/120g | 2000 Bucata |
31.08.2026 - 30.12.2026 Chisinaului, 2 |
| 15812121-7 | Plăcintă cu varză 1/120g | 2000 Bucata | |||
| 15812121-7 | Plăcintă cu brânză 120g | 4500 Bucata | |||
| 15811200-8 | Vatrușca cu brânză 1/100g | 3000 Bucata | |||
| 15811200-8 | Chiflă cu magiun, 1/100 g | 2500 Bucata | |||
| 15811200-8 | Chiflă 1/100g | 2000 Bucata | |||
| 15811100-7 | Franzelă de Orhei 1/400g | 2200 Kilogram | |||
| Produse de patiserie | 157,790.00 MDL | 15820000-2 | Covrigi cu cașcaval | 5000 Bucata |
31.08.2026 - 30.12.2026 Chisinaului, 2 |
| 15811300-9 | Croissant classic, cu unt | 5000 Bucata | |||
| 15821200-1 | Biscuiți de casă | 180 Kilogram | |||
| 15821200-1 | Biscuiți cu arahide | 180 Kilogram | |||
| 15821200-1 | Biscuiți Zi și Noapte | 180 Kilogram | |||
| Diverse produse alimentare | 67,545.00 MDL | 15800000-6 | Mazăre verde 680 g | 220 Bucata |
31.08.2026 - 30.12.2026 Chisinaului, 2 |
| 15800000-6 | Magiun de fructe 860 g | 220 Bucata | |||
| 15800000-6 | Suc de mere 200 ml | 1800 Bucata | |||
| 15800000-6 | Suc de mere 3 l | 120 Bucata | |||
| 15800000-6 | Suc de morcov 1 l | 300 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Tomat 720 g | 150 Bucata | |||
| 15872300-4 | Frunze de dafin 50g | 10 Bucata | |||
| 15812200-5 | Esență de vanilie 38ml DR.OETKER | 60 Bucata | |||
| 15841000-5 | Cacao 80g | 40 Bucata | |||
| 15831000-2 | Zahăr | 200 Kilogram | |||
| 15864100-3 | Ceai din fructe CURTIS 20 pach. | 60 Bucata | |||
| 15863200-7 | Ceai negru c/s 100g | 60 Bucata | |||
| 15800000-6 | Borș acru din tărâțe | 120 Litru; decimetru cub | |||
| 15872400-5 | Sare iodată | 60 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Porumb dulce conservat 400g | 200 Bucata | |||
| 15800000-6 | Ulei vegetal nerafinat | 320 Litru; decimetru cub |
Nu există întrebări