мясо, рыба, крупы, овощи, фркты
suma planificată 78,424.43 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| различные продукты | 36,893.47 MDL | 15100000-9 | crupa de hrisca | 18 Kilogram |
17.08.2026 - 29.12.2026 Cairaclia |
| 15100000-9 | orez rotund | 33 Kilogram | |||
| 15100000-9 | gris | 10 Kilogram | |||
| 15100000-9 | crupa de porumb | 13 Kilogram | |||
| 15100000-9 | fasole | 28 Kilogram | |||
| 15100000-9 | biscuiti Maria | 13 Kilogram | |||
| 15100000-9 | iscuiti Alisa | 13 Kilogram | |||
| 15100000-9 | crutoane cu stafide | 20 Kilogram | |||
| 15100000-9 | ulei | 25 Litru; decimetru cub | |||
| 15100000-9 | faina de griu | 1 Kilogram | |||
| 15100000-9 | un amestic de plante | 32 Bucata | |||
| 15100000-9 | zahar | 30 Kilogram | |||
| 15100000-9 | sare iodata | 8 Kilogram | |||
| 15100000-9 | soda | 2 Bucata | |||
| 15100000-9 | paste faionase | 35 Kilogram | |||
| 15100000-9 | lavas | 50 Bucata | |||
| 15100000-9 | foietaf de drojdie | 35 Bucata | |||
| 15100000-9 | oua de gaina | 1500 Bucata | |||
| 15100000-9 | stafide uscate | 25 Bucata | |||
| 15100000-9 | fructe uscate tehnologic | 8 Kilogram | |||
| 15100000-9 | prune uscate | 8 Kilogram | |||
| 15100000-9 | pasta de tomate | 15 Kilogram | |||
| 15100000-9 | caise uscate | 5 Kilogram | |||
| 15100000-9 | rosii in suc propriu | 50 Kilogram | |||
| 15100000-9 | mazare conservata | 88 Kilogram | |||
| 15100000-9 | porumb conservata | 45 Kilogram | |||
| 15100000-9 | seminte de susan | 3 Kilogram | |||
| 15100000-9 | seminte de in | 3 Kilogram | |||
| 15100000-9 | seminte de floarea | 3 Kilogram | |||
| 15100000-9 | pulpa refrigerata | 60 Kilogram | |||
| 15100000-9 | foi de dafin | 2 Bucata | |||
| 15100000-9 | linte | 15 Kilogram | |||
| 15100000-9 | piept de pui | 60 Kilogram | |||
| 15100000-9 | carne de porc | 20 Kilogram | |||
| 15100000-9 | piept de Hek | 70 Kilogram | |||
| 15100000-9 | arpacas de orz | 18 Kilogram | |||
| 15100000-9 | fulgi de ovaz | 25 Kilogram | |||
| 15100000-9 | crupa de griu maruntit | 15 Kilogram | |||
| молочные продукты | 22,166.89 MDL | 15100000-9 | lapte | 330 Litru; decimetru cub |
17.08.2026 - 29.12.2026 Cairaclia |
| 15100000-9 | smintina | 64 Bucata | |||
| 15100000-9 | brinza de vaci | 320 Bucata | |||
| 15100000-9 | chifir | 660 Bucata | |||
| 15100000-9 | iaurt | 520 Bucata | |||
| 15100000-9 | unt de vaci | 250 Kilogram | |||
| 15100000-9 | cascaval | 50 Kilogram | |||
| овощи и фрукты | 15,584.07 MDL | 15100000-9 | pere | 25 Kilogram |
17.08.2026 - 29.12.2026 Cairaclia |
| 15100000-9 | prune | 20 Kilogram | |||
| 15100000-9 | cartofi | 175 Kilogram | |||
| 15100000-9 | varza alba | 60 Kilogram | |||
| 15100000-9 | varza pichinca | 10 Kilogram | |||
| 15100000-9 | morcov | 55 Kilogram | |||
| 15100000-9 | svecla | 30 Kilogram | |||
| 15100000-9 | ceapa | 55 Kilogram | |||
| 15100000-9 | costravet | 50 Kilogram | |||
| 15100000-9 | patlagele | 50 Kilogram | |||
| 15100000-9 | chiperi | 18 Kilogram | |||
| 15100000-9 | mandarin | 40 Kilogram | |||
| 15100000-9 | mere golden | 175 Kilogram | |||
| 15100000-9 | limon | 5 Kilogram | |||
| 15100000-9 | ardei dulce | 10 Kilogram | |||
| 15100000-9 | vinete | 15 Kilogram | |||
| 15100000-9 | banana | 50 Kilogram | |||
| 15100000-9 | patrunjel | 1 Kilogram | |||
| 15100000-9 | dovleac | 10 Kilogram | |||
| 15100000-9 | portocale | 40 Kilogram | |||
| paine din faina | 3,780.00 MDL | 15100000-9 | paine din faina | 310 Bucata |
17.08.2026 - 29.12.2026 Cairaclia |
| 15100000-9 | chifle de cozonac | 260 Bucata |
Buna ziua, argumentati va rog necesitatea iaurtului in pahar politilen 150 gr . Ori politilen pachet ori pahar? Acceptati in pahare de 125 gr sau pachet politilen 500 gr ?
Buna ziua!
Avem necesitatea iaurtului in pahar de 125gr.