Закупка овощей, фруктов - картофель, лук, капуста, яблоки , помидоры и т.д.
suma planificată 324,225.00 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Овощи, фрукты | 101,972.00 MDL | 15300000-1 | Картофель высший сорт весом не менее 100 гр. шт., в мешках, без признаков прорастания | 2545 Kilogram |
01.10.2026 - 30.12.2026 ул.Ленина 75 |
| 15300000-1 | Лук репчатый высший сорт весом не менее 100 гр. шт.,, без порчи, в мешках | 1075 Kilogram | |||
| 15300000-1 | Морковь высший сорт свежий, без порчи, весом 200 гр. шт. в мешках | 1192 Kilogram | |||
| 15300000-1 | Свекла высший сорт свежий, без порчи, весом 200 гр. шт. в мешках | 601 Kilogram | |||
| 15300000-1 | чеснок высший сорт свежий, без порчи, в мешках | 18 Kilogram | |||
| 15300000-1 | Сухофрукты ассорти | 5 Kilogram | |||
| 15300000-1 | Яблоки высший сорт свежий, без порчи, средней величины | 4380 Kilogram | |||
| 15300000-1 | Фасоль высший сорт белая в пакетах по 1 кг | 197 Kilogram | |||
| 15300000-1 | Капуста белокочанная высший сорт весом не менее 2 кг шт., без порчи, в мешках | 1225 Kilogram | |||
| Фрукты | 18,900.00 MDL | 15300000-1 | Слива неповрежденные доброкачественные (не допускаются затронутые гниением или порчей) чистыми и очищенными т.е. без земли или другого субстрата. Без вредителей, без постороннего запаха урожай 2026 года | 244 Kilogram |
01.10.2026 - 30.12.2026 ул.Ленина 75 |
| 15300000-1 | Груша неповрежденные доброкачественные (не допускаются затронутые гниением или порчей) чистыми и очищенными т.е. без земли или другого субстрата. Без вредителей, без постороннего запаха урожай 2026 года | 404 Kilogram | |||
| Зелень | 32,133.00 MDL | 15300000-1 | Зеленый укроп неповрежденные доброкачественные (не допускаются затронутые гниением или порчей) чистыми и очищенными т.е. без земли или другого субстрата. Без вредителей, без постороннего запаха урожай 2026 года | 39 Kilogram |
01.10.2026 - 30.12.2026 ул.Ленина 75 |
| 15300000-1 | Зеленная петрушка неповрежденные доброкачественные (не допускаются затронутые гниением или порчей) чистыми и очищенными т.е. без земли или другого субстрата. Без вредителей, без постороннего запаха урожай 2026 год | 39 Kilogram | |||
| 15300000-1 | Сельдерей стебель в полиэтиленовый упаковке по 500 гр, урожай 26 года | 85 Kilogram | |||
| 15300000-1 | Сельдерей корень 500 гр без повреждений в коробках по 5 кг урожай 26 год | 526 Kilogram | |||
| 15300000-1 | Шпинат в герметичной пластиковой упаковке по 150 гр | 54 Kilogram | |||
| 15300000-1 | Щавель в герметичной пластиковой упаковке по 150 гр | 31 Kilogram | |||
| 15300000-1 | Капуста пекинская неповрежденные доброкачественные (не допускаются затронутые гниением или порчей) чистыми и очищенными т.е. без земли или другого субстрата. Без вредителей, без постороннего запаха | 208 Kilogram | |||
| Овощи | 62,900.00 MDL | 15300000-1 | Помидоры свежие урожай 26 г | 902 Kilogram |
01.10.2026 - 30.12.2026 ул.Ленина 75 |
| 15300000-1 | Кабачки свежие урожай 26 г | 486 Kilogram | |||
| 15300000-1 | Огурцы свежие урожай 26 г | 279 Kilogram | |||
| 15300000-1 | Сладкий перец свежий урожай 26 г | 766 Kilogram | |||
| Цитрусовые | 107,250.00 MDL | 15300000-1 | Лимон высший сорт свежий, без порчи, 1 шт. не менее 100 гр | 3 Kilogram |
01.10.2026 - 30.12.2026 ул.Ленина 75 |
| 15300000-1 | Апельсины высший сорт свежий, без порчи, средней величины | 1230 Kilogram | |||
| 15300000-1 | Мандарины высший сорт свежий, без порчи, средней величины | 960 Kilogram | |||
| 15300000-1 | Бананы без порчи, 1 шт не менее 100 гр | 1230 Kilogram | |||
| Соление | 1,070.00 MDL | 15300000-1 | Капуста соленая высший сорт, без уксуса, 1,5% солью засолка 2026 год без порчи, в ведрах по 5 | 15 Kilogram |
01.10.2026 - 30.12.2026 ул.Ленина 75 |
| 15300000-1 | Томаты соленая высший сорт, без уксуса, 1,5% солью засолка 2026 год без порчи, в ведрах по 5 | 15 Kilogram | |||
| 15300000-1 | Огурцы соленая высший сорт, без уксуса, 1,5% солью засолка 2026 год без порчи, в ведрах по 5 | 15 Kilogram |
Здравствуйте. Загрузите пожалуйста стандартную документацию и приглашение на участие. Вы наверное упустили из виду. У вас только дуае и декларация, а списка продукции нет))) Спасибо.)