Consumabile pentru analizatorul biochimic automat BIOMAJESTY JCA – BM 6010
suma planificată 125,000.00 MDL
Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|
125,000.00 MDL | 33140000-3 | Silicon Tube 1,5x3 (RankB) | 1 Bucata |
30.12.2019 - 31.03.2020 or. Сhişnău, str. C.Vîrnav,13 |
33140000-3 | Teflon Tube (RankB) 2x3 | 1 Bucata | ||
33140000-3 | Ac RPP-Sample Tube #6RPP(R1,R2) | 2 Bucata | ||
33140000-3 | Pipe Fitting (SUS Tube) (RankC) | 1 Bucata | ||
33140000-3 | SUS Tube (conditioner) (RankC) | 1 Bucata | ||
33140000-3 | Wud Tub (R1/R2) (RankC) | 1 Bucata | ||
33140000-3 | Teflon Tube (RankB) 1x2 | 1 Bucata | ||
33140000-3 | Staight Union 3to6(RankB) | 1 Bucata | ||
33140000-3 | Teflon Tube (RankB) 1,4x2 | 1 Bucata | ||
33140000-3 | Cuve de reactive RRV21 | 11 Bucata | ||
33140000-3 | Servicii de mentenanță ce include și schimbarea pieselor conform | 1 Bucata | ||
33140000-3 | Silicon Tube 6x10 (RankB) | 1 Bucata | ||
33140000-3 | Teflon Bladed-H (RankC) | 1 Bucata | ||
33140000-3 | Ac SPP-SAMOLE TUBE#3A1C | 1 Bucata | ||
33140000-3 | Ferrule (RankC) | 1 Bucata | ||
33140000-3 | TubeFitting (SUS Tube) (RankC) | 1 Bucata | ||
33140000-3 | Teflon Tube (RankB) 1x2 | 1 Bucata | ||
33140000-3 | PumpUnit (VP) (RankB) | 1 Bucata | ||
33140000-3 | Teflon Tube (RankB) 1x3 | 1 Bucata | ||
33140000-3 | Insulato r(VP) (RankB) | 1 Bucata | ||
33140000-3 | Teflon Bladed-H (RankC) | 1 Bucata | ||
33140000-3 | Lamp Coolant C | 1 Bucata | ||
33140000-3 | Teflon Tube (RankB) 0,75x2 | 1 Bucata | ||
33140000-3 | Teflon Tube (RankB) 1.5x3 | 1 Bucata |
Nu există întrebări