Produse alimentare semestrul II anul 2026
suma planificată 1,925,026.41 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Lotul nr. 21. | 52,794.40 MDL | 15800000-6 | Lapte integral concentrat cu zahăr 8,5 % grăsimi, ambalaj butelii PET 480-500 gr. | 1116 Bucata | Lot anulat |
| 15800000-6 | Zahăr baghete 5gr | 33909 Bucata | |||
| 15800000-6 | Halva pachet 180-200 gr. în asortiment | 955 Bucata | |||
| 15800000-6 | Ceai negru pachet în plic 2 gr.,individual | 1700 Bucata | |||
| 15800000-6 | Ceai verde pachet în plic 2 gr., individual | 2900 Bucata | |||
| 15800000-6 | Sucuri naturale din fructe în asortiment, 200 gr. ambalaj tetra pak, produs autohton | 898 Bucata | |||
| Lotul nr. 22. | 73,478.36 MDL | 15800000-6 | Castraveți marinați, borcan 680 gr. | 293 Bucata | Lot anulat |
| 15800000-6 | Roșii marinate, borcan 680 gr. | 527 Bucata | |||
| 15800000-6 | Tocana de dovlicei, borcan 400 gr. | 723 Bucata | |||
| 15800000-6 | Lecio, ardei gras în sos de tomate, borcan masa neta 400 gr | 732 Bucata | |||
| 15800000-6 | Fasole albe conservate, cutie 410-425 gr, masa boabe min 50 % | 347 Bucata | |||
| 15800000-6 | Fasole roșii conservate în sos de tomate, cutie 410-425 gr | 50 Bucata | |||
| 15800000-6 | Năut conservat, cutie 410-425 gr | 740 Bucata | |||
| 15800000-6 | Mazăre conservată, cutie 425 gr | 485 Bucata | |||
| 15800000-6 | Porumb conservat, cutie 425 gr | 182 Bucata | |||
| Lotul nr. 23. | 161,082.93 MDL | 15800000-6 | Covrigi pachet 200 gr. în asortiment | 3654 Bucata | Lot anulat |
| 15800000-6 | Biscuiți zaharoși pachet 170 gr. în asortiment | 1747 Bucata | |||
| 15800000-6 | Napolitane pachet 160 gr. în asortiment | 1793 Bucata | |||
| 15800000-6 | Grisine, (înlocuitor a pâinii, sub formă de baghete, 200 gr. în asortiment) | 5481 Bucata | |||
| Lotul nr. 24. | 559,008.34 MDL | 15800000-6 | Conserve din carne în bucăți de porc înăbușită, calitatea superioară, (borcan cu cheie 320-330 gr, cantitatea de carne min 80 %) | 1268 Bucata | Lot anulat |
| 15800000-6 | Conserve din carne în bucăți de vită înăbușită, calitatea superioară, (borcan cu cheie 320-330 gr, cantitatea de carne min 80 %) | 593 Bucata | |||
| 15800000-6 | Conserve din carne în bucăți de vită înăbușită, calitatea superioară, (borcan cu cheie 320-330 gr, cantitatea de carne min 80 %) | 8600 Bucata | |||
| Lotul nr. 25. | 2,494.00 MDL | 15800000-6 | biscuiți dulci | 86 Kilogram | Lot anulat |
| Lotul nr. 26. | 4,214.00 MDL | 15800000-6 | chiflă fiecare a cîte 80-100 grame | 86 Kilogram | Lot anulat |
| Lotul nr. 27. | 36,254.00 MDL | 15800000-6 | chefir cu fracţia masică de grăsime 2,5% , 500 gr | 170 Kilogram | Lot anulat |
| 15800000-6 | brânză proaspătă de vacă cu fracţia masică de grăsimea de 2% | 22 Kilogram | |||
| 15800000-6 | caşcaval cheag (brînză tare maturată grasă, cu fracţia masivă de grăsime în substanţă uscată 45 %) | 7.5 Kilogram | |||
| 15800000-6 | margarină de masă cu fracţia masică de grăsime 40% | 25 Kilogram | |||
| 15800000-6 | unt din smîntînă dulce nesărat, cu grăsimea 72,5%, în pachete 0,200 kg produs autohton | 190 Kilogram | |||
| 15800000-6 | iaurt natural cu gust de fructe, 125 gr | 1750 Kilogram | |||
| 15800000-6 | lapte de vacă de consum pasteurizat cu fracţia masică de grăsime 1,5% | 70 Kilogram | |||
| Lotul nr. 28. | 41,180.00 MDL | 15800000-6 | carne de porcină congelată fără oase | 200 Kilogram | Lot anulat |
| 15800000-6 | carne de vită congelată fără oase | 90 Kilogram | |||
| 15800000-6 | șold de pui fără piele, dezosat congelat | 340 Kilogram | |||
| Lotul nr. 29. | 36,770.00 MDL | 15800000-6 | cartofi proaspeți, diamentrul 4-6 cm | 2100 Kilogram | Lot anulat |
| 15800000-6 | morcov proaspăt | 200 Kilogram | |||
| 15800000-6 | sfeclă roşie proaspătă | 350 Kilogram | |||
| 15800000-6 | varză albă proaspătă | 480 Kilogram | |||
| 15800000-6 | usturoi uscat | 30 Kilogram | |||
| 15800000-6 | ceapă uscată | 230 Kilogram | |||
| 15800000-6 | roşii proaspete | 75 Kilogram | |||
| 15800000-6 | castraveţi proaspeţi | 65 Kilogram | |||
| 15800000-6 | mere proaspete | 400 Kilogram | |||
| Lotul nr. 30. | 2,285.00 MDL | 15800000-6 | ceai negru | 5 Kilogram | Lot anulat |
| 15800000-6 | frunză de dafin ambalat în pachete de 20 gr | 1 Kilogram | |||
| 15800000-6 | piper negru măcinat | 1 Kilogram | |||
| 15800000-6 | sare iodată pentru uz alimentar | 100 Kilogram | |||
| 15800000-6 | verdețuri uscate (pătrungel), ambalat în pachete a cîte 8 gr. | 1 Kilogram | |||
| 15800000-6 | verdețuri uscate (marari), ambalat în pachete a cîte 8 gr. | 1 Kilogram |
Pozitia cartofi este de 500kg sau 5000kg?
5000 kg. Anunţul a fost modificat.
buna ziua, solictam divizarea lotului 4 pe tipuri separate de carne, pentru a oferi posibilitate de participare si intreprinderilor mici si mijocii producatori de carne. Multumim
Anunțul de participare a fost întocmit în dependentă de necesitățile autorității contractante.
solicitam divizarea pe loturi separat econform codurilor specifice CPV.
Clasificarea actuala este contrar principiilor concurentei si prevederilor HG nr.339 din 26-05-2017:
12. Autoritatea contractantă identifică, în cadrul procedurilor de achiziţii publice, codul CPV care să descrie cel mai apropiat necesitatea acesteia.
Buna ziua. Conform Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice, Articolul 39. Împărțirea pe loturi, alin.(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a recurge la atribuirea pe loturi a contractelor de achiziţii publice şi a acordurilor-cadru şi, în acest caz, de a stabili dimensiunea şi obiectul loturilor, cu condiţia includerii acestor informaţii în documentația de atribuire.
În vederea susținerii întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) și facilitarea participării acestora la piața achizițiilor publice, precum și pentru stimularea concurenței, art. 39 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice prevede oportunitatea împărțirii pe loturi a contractelor de achiziţie publică şi a acordurilor-cadru.
Dacă nu recurge la atribuirea contractului pe loturi, autoritatea contractantă are obligaţia de a justifica decizia de a nu atribui contractul pe loturi.
Dimensiunea și obiectul loturilor se va stabili de către autoritatea contractantă:
- pe baze cantitative, adaptînd dimensiunea contractelor individuale rezultate astfel încît să corespundă mai bine necesităților autorității contractante și a capacităţii IMM-lor; sau
- pe baze calitative, în conformitate cu diferitele meserii şi specializări implicate, pentru a adapta conţinutul contractelor individuale mai îndeaproape la sectoarele specializate ale IMM-lor, sau în conformitate cu diferitele faze ulterioare ale proiectului.
Pentru fiecare lot în parte se va indica codul CPV și valoarea estimată, fără TVA, și se va menționa dacă este posibilă depunerea de oferte pentru un singur lot, pentru mai multe sau pentru toate loturile. Totodată, în cazul în care pot fi depuse oferte pentru mai multe sau pentru toate loturile, autoritatea contractantă poate limita numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant. Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant, inclusiv orice alte criterii şi reguli care se vor aplica, urmează a fi indicate în documentația de atribuire.
Astfel, solicităm adaptarea loturilor mai îndeaproape la sectoarele specializate ale IMM-lor, prin divizarea lotului 4 in loturi separate. In caz de nedivizare, sunt create piedici artificiale și suplimentare pentru participarea IMM și producătorilor locali.
Modifiările au fost efectuate
Stimata autoritate contractanta, solicitam respectuos sa revizuiti lotul nr. 2 (Covirgei in asortiment), astfel incat fiecare tip-mac, in etc., formeaza pozitie separata, pentru ca costul este diferit, iar media, din punct de vedere a formarii pretului nu este relevanta, astfel riscati sa fie livrat cel mai ieftin produs: vanilie.
Modifiările au fost efectuate