servicii de curățenie
suma planificată 2,185,629.00 MDL
| Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|
| 2,185,629.00 MDL | 90900000-6 | Servicii de curățenie de întreținere (sediul BNM, bd. Grigore Vieru 1, Birouri | 4533.6 Metru patrat |
30.07.2026 - 30.12.2027 BD.GRIGORE VIERU N.1 |
| 90900000-6 | Servicii de curățenie de întreținere (sediul BNM, bd. Grigore Vieru 1, Scări (de marmoră) | 685.3 Metru patrat | ||
| 90900000-6 | Servicii de curățenie de întreținere (sediul BNM, bd. Grigore Vieru 1, Încăperi auxiliare | 654.4 Metru patrat | ||
| 90900000-6 | Servicii de curățenie de întreținere (sediul BNM, bd. Grigore Vieru 1, Coridor parter (de marmoră) | 1130.8 Metru patrat | ||
| 90900000-6 | Servicii de curățenie de întreținere (sediul BNM, bd. Grigore Vieru 1, Coridor (parchet) | 777.6 Metru patrat | ||
| 90900000-6 | Servicii de curățenie de întreținere (sediul BNM, bd. Grigore Vieru 1, Grupuri sanitare | 205.9 Metru patrat | ||
| 90900000-6 | Servicii de curățenie de întreținere (sediul BNM, Business Centrul „Royal Tower”, str. M.Viteazul 4), Birouri | 1777.3 Metru patrat | ||
| 90900000-6 | Servicii de curățenie generală (sediul BNM, bd. Grigore Vieru 1), Birouri | 4533.6 Metru patrat | ||
| 90900000-6 | Servicii de curățenie generală (sediul BNM, bd. Grigore Vieru 1), Scări (de marmoră) | 685.3 Metru patrat | ||
| 90900000-6 | Servicii de curățenie generală (sediul BNM, bd. Grigore Vieru 1), Încăperi auxiliare | 654.4 Metru patrat | ||
| 90900000-6 | Servicii de curățenie generală (sediul BNM, bd. Grigore Vieru 1), Coridor parter (de marmoră) | 1130.8 Metru patrat | ||
| 90900000-6 | Servicii de curățenie generală (sediul BNM, bd. Grigore Vieru 1), Coridor (parchet) | 777.6 Metru patrat | ||
| 90900000-6 | Servicii de curățenie generală (sediul BNM, bd. Grigore Vieru 1), Grupuri sanitare | 205.9 Metru patrat | ||
| 90900000-6 | Servicii de curățenie generală (sediul BNM, Business Centrul „Royal Tower”, str. M.Viteazul 4), Birouri | 1777.3 Metru patrat | ||
| 90900000-6 | Servicii de curățenie ocazională (după efectuarea lucrărilor de reparație) | 1000 Metru patrat | ||
| 90900000-6 | Servicii de curățenie ocazională (în situații de avarii a sistemelor inginerești) | 450 Metru patrat |
Nu există întrebări