Produse alimentare pentru instituții de educație timpurie din or. Fălești
suma planificată 1,594,944.60 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Paste făinoase integrale | 10,320.00 MDL | 15800000-6 | Din făină integrală, ambalat 0,5 kg. | 200 Kilogram | Lot anulat |
| Spagheti | 4,940.00 MDL | 15800000-6 | Calitate superioară, din făină integrală din soiuri tari de grâu durum, ambalat 0,4-0,5 kg. Livrare 2/lună. | 635 Kilogram | Lot anulat |
| Tăieţei de casa cu ou | 8,910.00 MDL | 15800000-6 | Calitate superioară, din făină integrală Livrare 2/lună. | 1050 Kilogram | Lot anulat |
| Orez cu bob mare | 10,020.00 MDL | 15800000-6 | Cu bob mare, întreg calitatea superioară amb cîte 1 kg. Livrare 2/lună. | 473 Kilogram | Lot anulat |
| Crupe de porumb | 1,897.50 MDL | 15800000-6 | crupe de porumb calitatea superioară ambalat cîte 1 kg. Livrare 2/lună. | 62 Kilogram | Lot anulat |
| Crupe de hrişcă | 5,162.50 MDL | 15800000-6 | Crupe de hrişcă calitatea superioară ambalat cîte 1 kg. Livrare 2/lună. | 1305 Kilogram | Lot anulat |
| Crupe de griş | 2,236.67 MDL | 15800000-6 | Crupe de griş calitate superioară ambalat câte 1 kg. Livrare 2/lună. | 2230 Kilogram | Lot anulat |
| Crupe de orz | 1,300.83 MDL | 15800000-6 | Crupe de orz calitate superioară ambalat cîte 1 kg. Livrare 2/lună. | 760 Kilogram | Lot anulat |
| crupe de mei | 1,018.33 MDL | 15800000-6 | crupe de mei calitatea superioară ambalat căte 1 kg. Livrare 2/lună. | 127.5 Kilogram | Lot anulat |
| Crupe de grâu | 425.83 MDL | 15800000-6 | crupe de grîu sfărîmat calitatea superioară ambalat cîte 1 kg. Livrare 2/lună. | 565 Kilogram | Lot anulat |
Câte instituții de educație timpurie din or. Fălești trebuie deservite?
Va rugam mult sa verificati in Anunt de perticipare daca la toate produse Unitatea de masura este corecta. Acolo suc de fructe in kilograme, dar fructe uscate in Litre..si mai departe este totul corect?