Produse alimentare pentru instituții de educație timpurie din or. Fălești
suma planificată 1,594,944.60 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Carne de vițel | 58,333.33 MDL | 15800000-6 | Carne de vițel tranşată fără os proaspătă răcită, clasa S – superioară, ambalată în vid sau caserolă cu atmosferă controlată. Livrare fiecare luni, miercuri şi joi a săptămânii. | 285 Kilogram | Lot anulat |
| carne de porc | 169,200.00 MDL | 15800000-6 | Tranşată fără os, degrasată, proaspătă răcită, clasa s - superioară, ambalată în vid sau caserolă cu atmosferă controlată. Livrare fiecare luni, miercuri şi joi a săptămânii. | 2165 Kilogram | Lot anulat |
| piept de pui | 155,000.00 MDL | 15800000-6 | refrigerată, calitatea superioară, ambalat în caserole până la 5 kg. Livrare fiecare luni, miercuri şi joi a săptămânii. | 1665 Kilogram | Lot anulat |
| Șold de pui dezosat | 89,250.00 MDL | 15800000-6 | refrigerat, dezosat, calitatea superioară, fără piele, ambalat în caserola. Livrare fiecare luni, miercuri şi joi a săptămânii. | 1030 Kilogram | Lot anulat |
| Șold de curcan | 58,666.67 MDL | 15800000-6 | refrigerat, dezosat, fătă piele, calitatea superioară, ambalat max 5 kg, livrate săptămânal. | 570 Kilogram | Lot anulat |
| Brânză de vaci | 80,416.67 MDL | 15800000-6 | Semigrasă 5 %. Ambalat câte 250-500 gr. Livrare fiecare luni, miercuri şi joi a săptămânii. | 1950 Kilogram | Lot anulat |
| Smântână 15% | 9,045.00 MDL | 15800000-6 | 15% grăsime, ambalat pînă la 0,5kg. Livrare fiecare luni, miercuri şi joi a săptămânii. | 312 Kilogram | Lot anulat |
| Brânză cu cheag tare 45% | 44,500.00 MDL | 15800000-6 | Ambalat de producător. Livrare fiecare luni, miercuri şi joi a săptămânii. | 375 Kilogram | Lot anulat |
| Lapte pasteurizat | 83,416.67 MDL | 15800000-6 | de vaci, pasteurizat cu un procent de grăsimi de 3,2%. Livrare fiecare luni, miercuri şi joi a săptămânii. | 16300 Litru; decimetru cub | Lot anulat |
| Chefir | 17,233.33 MDL | 15800000-6 | 2,5 % grăsime, ambalat cîte 0,5 L. Livrare fiecare luni, miercuri şi joi a săptămînii. | 774 Litru; decimetru cub | Lot anulat |
Câte instituții de educație timpurie din or. Fălești trebuie deservite?
Va rugam mult sa verificati in Anunt de perticipare daca la toate produse Unitatea de masura este corecta. Acolo suc de fructe in kilograme, dar fructe uscate in Litre..si mai departe este totul corect?