Produse alimentare pentru а II jumatate а anului 2026
suma planificată 1,043,000.00 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Молочные продукты | 370,000.00 MDL | 15800000-6 | Молоко коровье пастеризованное 2,5% жирности (поставка ежедневно) | 8000 Litru; decimetru cub |
01.07.2026 - 31.12.2026 мун. Комрат, ул. Одесская 2 |
| 15800000-6 | Кефир 2,5 % жирности (0,5 л. пакет) (поставка ежедневно) | 3000 Bucata | |||
| 15800000-6 | Сметана 10% жирности (0,5 л.пакет) (поставка ежедневно) | 1200 Bucata | |||
| 15800000-6 | Творог 5 % жирности | 500 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Брынза соленая (коровья) 5% жирности | 400 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Масло сливочное (животного происхождения) несоленое 72,5% жирности | 500 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Сыр твердый, жирность 40-45% | 500 Kilogram | |||
| Хлебобулочные изделия | 142,000.00 MDL | 15800000-6 | Хлеб серый подовой | 2000 Kilogram |
01.07.2026 - 31.12.2026 мун. Комрат, ул. Одесская 2 |
| 15800000-6 | Хлеб белый батон нарезной (в упаковке) | 8000 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Булочка сдобная с повидлом | 3000 Bucata | |||
| 15800000-6 | Булочка сдобная с творогом | 500 Bucata | |||
| 15800000-6 | Булочка сдобная с сыром | 500 Bucata | |||
| Различные продукты питания | 95,000.00 MDL | 15800000-6 | Крупа кукурузная | 350 Kilogram |
01.07.2026 - 31.12.2026 мун. Комрат, ул. Одесская 2 |
| 15800000-6 | Лаваш | 250 Bucata | |||
| 15800000-6 | Фасоль белая | 200 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Чечевица красная | 200 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Крупа манная | 500 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Геркулес | 500 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Крупа перловая | 300 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Мука пшеничная | 300 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Рис круглый краснодарский | 700 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Крупа гречневая | 700 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Пшено | 800 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Крупа ячневая | 800 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Горох сушеный | 200 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Сахар-песок из свеклы | 1200 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Макароны в ассортименте | 300 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Лапша яичная | 200 Kilogram | |||
| Мясо куриное, мясные продукты | 250,000.00 MDL | 15800000-6 | Мясо куриное- филе | 1500 Kilogram |
01.07.2026 - 31.12.2026 мун. Комрат, ул. Одесская 2 |
| 15800000-6 | Мясо куриное- бедро | 3000 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Сардельки | 600 Kilogram | |||
| Различные продукты питания | 62,000.00 MDL | 15800000-6 | Масло подсолнечное рафинированное деодорированное | 500 Litru; decimetru cub |
01.07.2026 - 31.12.2026 мун. Комрат, ул. Одесская 2 |
| 15800000-6 | Яйцо куриное диетическое | 8000 Bucata | |||
| 15800000-6 | Печенье сладкое | 150 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Пряники | 150 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Вафли с начинкой в ассортименте | 60 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Зефир белый | 150 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Сушки (бублики) | 200 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Сухари сладкие (без изюма) | 150 Kilogram | |||
| Консервированные продукты | 62,000.00 MDL | 15800000-6 | Зеленый горошек консервированный | 150 Bucata |
01.07.2026 - 31.12.2026 мун. Комрат, ул. Одесская 2 |
| 15800000-6 | Кукуруза консервированная | 200 Bucata | |||
| 15800000-6 | Фасоль консервированная | 200 Bucata | |||
| 15800000-6 | Огурцы консервированные маринованные | 300 Bucata | |||
| 15800000-6 | Томатная паста из натуральных помидоров | 300 Bucata | |||
| 15800000-6 | Повидло фруктовое- яблочное | 500 Bucata | |||
| 15800000-6 | Сок яблочный (1л) | 200 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Сок яблочный (200мл) | 2000 Bucata | |||
| 15800000-6 | Сок томатный с мякотью | 100 Bucata | |||
| 15800000-6 | Паштет куриный | 200 Bucata | |||
| Рыба | 50,000.00 MDL | 15800000-6 | Рыба мороженная, без головы и без хвоста "Хек молочный" | 500 Kilogram |
01.07.2026 - 31.12.2026 мун. Комрат, ул. Одесская 2 |
| 15800000-6 | Филе рыбы «Хек» | 300 Kilogram | |||
| Различные продукты питания-бакалея | 12,000.00 MDL | 15800000-6 | Соль йодированная | 300 Kilogram |
01.07.2026 - 31.12.2026 мун. Комрат, ул. Одесская 2 |
| 15800000-6 | Лавровый лист | 200 Bucata | |||
| 15800000-6 | Лимонная кислота | 600 Bucata | |||
| 15800000-6 | Сода пищевая | 50 Bucata | |||
| 15800000-6 | Уксус столовый 9% | 50 Bucata | |||
| 15800000-6 | Перец черный молотый | 200 Bucata | |||
| 15800000-6 | Чай черный крупнолистовой | 300 Bucata | |||
| 15800000-6 | Зелень сушеная | 400 Bucata | |||
| 15800000-6 | Дрожжи сухие | 15 Bucata | |||
| 15800000-6 | Изюм | 30 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Панировочные сухари | 25 Bucata |
Nu există întrebări