«Produse alimentare ( Înghețată) (CANTINA)(nr.2)»
suma planificată 135,150.00 MDL
| Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|
| 135,150.00 MDL | 15555100-4 | 1.1.Inghetata Plombir in asortiment 60-70 gr.ambalate separat,cutie carton | 5000 Bucata |
20.05.2026 - 31.12.2026 str.Toma Ciorbă, 1 |
| 15555100-4 | 1.2.Inghetata Super Plombir 15% cu top.ciocolata 95-100 gr.ambalate separat,cutie carton | 1000 Bucata | ||
| 15555100-4 | 1.3.Inghetata Super Plombir 15% in asortiment 75-80 gr.ambalate separat,cutie carton | 2000 Bucata | ||
| 15555100-4 | 1.4.Inghetata "Gigant" cu diferite gusturi 12% 90-100 gr.ambalate separat,cutie carton | 2000 Bucata | ||
| 15555100-4 | 1.5.Inghetata Eskimo in asortiment 70-80 gr ambalate separat,cutie carton | 5000 Bucata | ||
| 15555100-4 | 1.6.Ingetata Plombir in asortiment 80-90gr ambalate separat,cutie carton | 2000 Bucata | ||
| 15555100-4 | 1.7.Inghetata Cornulet cu diferite gusturi 60-70 gr.ambalate separat,cutie carton | 2000 Bucata | ||
| 15555100-4 | 1.8.Inghetata Conellito cu diferite gusturi 95-100 gr.ambalate separat cutie carton |
100 Bucata |
Nu există întrebări