Produse alimentare
suma planificată 55,506.00 MDL
| Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|
| 55,506.00 MDL | 15800000-6 | zahar 1kg | 112 Unitate |
21.05.2026 - 30.12.2026 s.Vozneseni r-n Leova |
| 15800000-6 | hrisca 0,800kg | 20 Unitate | ||
| 15800000-6 | crupe de gris 0,900kg | 18 Unitate | ||
| 15800000-6 | crupe de orz 0,900kg | 18 Unitate | ||
| 15800000-6 | fulgi de ovas 0,450kg | 28 Unitate | ||
| 15800000-6 | mazare 0,900kg | 17 Unitate | ||
| 15800000-6 | ceai 25pac | 37 Unitate | ||
| 15800000-6 | biscuiti 1kg | 15 Unitate | ||
| 15800000-6 | ulei rafinat 5 l | 6 Unitate | ||
| 15800000-6 | faina de griu 1kg | 26 Unitate | ||
| 15800000-6 | sare iodat 1kg | 10 Unitate | ||
| 15800000-6 | fasoli 0,900kg | 15 Unitate | ||
| 15800000-6 | magiun 0,860gr | 12 Unitate | ||
| 15800000-6 | orez rotund 0,900kg | 22 Unitate | ||
| 15800000-6 | oua de gaina 1 buc | 816 Unitate | ||
| 15800000-6 | crupe de porumb 0,900kg | 15 Unitate | ||
| 15800000-6 | mazare verde 700gr | 16 Unitate | ||
| 15800000-6 | crupe de arnaut 0,900kg | 18 Unitate | ||
| 15800000-6 | crupe de griu 1kg | 4 Unitate | ||
| 15800000-6 | crupe de arpacas 0,900kg | 15 Unitate | ||
| 15800000-6 | taitei de casa 0,500gr | 23 Unitate | ||
| 15800000-6 | cacao 0,075 gr | 12 Unitate | ||
| 15800000-6 | drojdi 50gr | 3 Unitate | ||
| 15800000-6 | porumb conservat 0,420 | 14 Unitate | ||
| 15800000-6 | cuscus1kg | 14 Unitate | ||
| 15800000-6 | linte 1kg | 14 Unitate | ||
| 15800000-6 | stafide 0,100 | 17 Unitate | ||
| 15800000-6 | сушки(бублики) 1kg | 7 Kilogram | ||
| 15800000-6 | seminte de susan 0,80 gr | 27 Unitate | ||
| 15800000-6 | seminte se fl. Soarelui 0.5kg | 12 Unitate | ||
| 15800000-6 | crupe de mei 1kg | 16 Unitate | ||
| 15800000-6 | paste fainoase 1kg | 15 Unitate | ||
| 15800000-6 | prune | 9 Kilogram | ||
| 15800000-6 | pasta de rosii 0,5 -0,720 gr | 16 Unitate | ||
| 15800000-6 | chifle | 301 Unitate | ||
| 15800000-6 | mazare verde 700gr | 15 Unitate | ||
| 15800000-6 | pîîne 0,400 | 774 Unitate | ||
| 15800000-6 | cartofi 1kg | 370 Kilogram | ||
| 15800000-6 | varza 1kg | 209 Kilogram | ||
| 15800000-6 | ceapa 1kg | 80 Kilogram | ||
| 15800000-6 | morcov 1kg | 77 Kilogram | ||
| 15800000-6 | sfecla rosii 1kg | 34 Kilogram | ||
| 15800000-6 | mere 1kg | 219 Kilogram | ||
| 15800000-6 | banane 1kg | 34 Unitate | ||
| 15800000-6 | fructe uscate 1 kg | 10 Kilogram | ||
| 15800000-6 | mandarine 1kg | 22 Kilogram | ||
| 15800000-6 | lamie 1kg | 9 Kilogram | ||
| 15800000-6 | varza pechinscaia 1kg | 18 Kilogram | ||
| 15800000-6 | brocoli 1kg | 20 Kilogram | ||
| 15800000-6 | conopida 1kg | 23 Kilogram | ||
| 15800000-6 | rosii 1kg | 34 Unitate | ||
| 15800000-6 | dovlicei 1kg | 15 Kilogram | ||
| 15800000-6 | castraveti 1kg | 23 Kilogram | ||
| 15800000-6 | piper dulce 1kg | 19 Kilogram | ||
| 15800000-6 | poama 1kg | 22 Kilogram |
Nu există întrebări