Legume si fructe pentru perioada iunie-septembrie anul 2026
suma planificată 94,800.00 MDL
| Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|
| 94,800.00 MDL | 03220000-9 | cartofi | 3200 Kilogram |
01.06.2026 - 30.09.2026 Str.Nationala nr. 37 |
| 03220000-9 | ceapa uscata | 600 Kilogram | ||
| 03220000-9 | Morcov proaspăt* | 850 Kilogram | ||
| 03220000-9 | Sfeclă roşie proaspătă* | 600 Kilogram | ||
| 03220000-9 | Varză proaspătă* | 600 Kilogram | ||
| 03220000-9 | Mere | 650 Kilogram | ||
| 03220000-9 | Fructe uscate (mere) | 150 Kilogram |
Nu există întrebări