Lot 1 Legume
Lot 2 fructe și citrice
suma planificată 64,875.00 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 1 Legume | 47,875.00 MDL | 03200000-3 | Dovlecei | 130 Kilogram pe hectar |
30.03.2026 - 30.12.2026 str.Ștefan cel Mare 1 |
| 03200000-3 | Brookol | 70 Kilogram pe hectar | |||
| 03200000-3 | Rădăcină de țelină | 55 Kilogram pe hectar | |||
| 03200000-3 | Conopida | 50 Kilogram pe hectar | |||
| 03200000-3 | Mărar/Pătrunjel | 10 Kilogram pe hectar | |||
| 03200000-3 | Spanac | 40 Kilogram pe hectar | |||
| 03200000-3 | Cartofi | 400 Kilogram pe secunda | |||
| 03200000-3 | Varză albă | 150 Kilogram pe hectar | |||
| 03200000-3 | Sfeclă roșie | 100 Kilogram pe hectar | |||
| 03200000-3 | Ceapă | 250 Kilogram pe hectar | |||
| 03200000-3 | Morcov | 250 Kilogram pe hectar | |||
| 03200000-3 | Castraveți proaspeți | 160 Kilogram pe hectar | |||
| 03200000-3 | Roșii proaspete | 230 Kilogram pe hectar | |||
| 03200000-3 | Ardei dulci | 170 Kilogram pe hectar | |||
| Lot 2 fructe și citrice | 17,000.00 MDL | 03200000-3 | Mere | 600 Kilogram pe hectar |
30.03.2026 - 30.12.2026 str.Ștefan cel Mare 1 |
| 03200000-3 | Pere | 200 Kilogram pe hectar | |||
| 03200000-3 | Banana | 180 Kilogram pe hectar | |||
| 03200000-3 | Lămâie | 15 Kilogram pe hectar |
Nu există întrebări