Flori anuale și multianuale
suma planificată 4,599,750.00 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Lotul nr. 21 | 135,000.00 MDL | 03451000-6 | Bidens Orange Pod | 5000 Bucata |
20.04.2026 - 31.12.2026 str. Puskin 62 |
| Lotul nr. 22 | 205,320.00 MDL | 03451000-6 | Viola Cats F1 Mix | 8555 Bucata |
20.04.2026 - 31.12.2026 str. Puskin 62 |
| Lotul nr. 23 | 225,000.00 MDL | 03451000-6 | Tulipa Golden Parade | 2000 Bucata |
20.04.2026 - 31.12.2026 str. Puskin 62 |
| 03451000-6 | Tulipa Darwin Hibrid | 7000 Bucata | |||
| 03451000-6 | Tulipa Light Pink | 3000 Bucata | |||
| 03451000-6 | Tulipa Triumph Carola | 10000 Bucata | |||
| 03451000-6 | Tulipa White Prince | 3000 Bucata | |||
| Lotul nr. 24 | 568,470.00 MDL | 03451000-6 | Carex (Rogoz) | 734 Bucata |
20.04.2026 - 31.12.2026 str. Puskin 62 |
| 03451000-6 | Penisetum alopecuroides Hameln | 630 Bucata | |||
| 03451000-6 | Pennisetum alopecuroides Read Head | 25 Bucata | |||
| 03451000-6 | Mischantus sinensis Graziella | 20 Bucata | |||
| 03451000-6 | Hedera helix Variegata | 80 Bucata | |||
| 03451000-6 | Hedera helix variegata | 20 Bucata | |||
| 03451000-6 | Stipa (Negară) | 508 Bucata | |||
| 03451000-6 | Salvia nemorosa (Salvie ornamentală) | 120 Bucata | |||
| 03451000-6 | Lavandula angustifolia (Levănțică) | 100 Bucata | |||
| 03451000-6 | Vinca minor | 1154 Bucata | |||
| 03451000-6 | Yucca gloriosa `Variegata` | 20 Bucata |
E suficient de prezentat doar extras emis de organul abilitat?
Bună ziua, da