conform anunțului de participare
suma planificată 859,022.00 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Vopsea Alchidic în sortiment Ambalaj 2,7 - 3 kg | 204,737.00 MDL | 44100000-1 | Vopsea Alchidic în sortiment Ambalaj 2,7 - 3 kg | 1058 Bucata |
03.04.2026 - 31.12.2026 Bd. Traian 21/2 |
| 44100000-1 | Albă lucioasă | 35 Bucata | |||
| 44100000-1 | Vopsea Alchidic în sortiment Ambalaj 0,9-1 kg | 15 Bucata | |||
| 44100000-1 | Diluant | 249 Bucata | |||
| 44100000-1 | Lac | 7 Bucata | |||
| Vopsea 5 /10/15 | 62,490.00 MDL | 44100000-1 | Vopsea Alchidic 5 L | 3 Bucata |
03.04.2026 - 31.12.2026 Bd. Traian 21/2 |
| 44100000-1 | Vopsea lavabilă interior/exterior | 128 Bucata | |||
| 44100000-1 | Vopsea pentru copaci | 4 Bucata | |||
| 44100000-1 | Vopsea lavabilă 10 kg | 7 Bucata | |||
| 44100000-1 | Coler | 2 Bucata | |||
| Linoleum/Clei/plintă | 233,090.00 MDL | 44100000-1 | Linoleum IET 142 | 225 Metru patrat |
03.04.2026 - 31.12.2026 Bd. Traian 21/2 |
| 44100000-1 | Linoleum IET 77 | 20 Metru patrat | |||
| 44100000-1 | Linoleum IET 165 | 175 Metru patrat | |||
| 44100000-1 | Clei p/u linoleum IET 142 | 12 Metru patrat | |||
| 44100000-1 | Clei p/u linoleum IET 182 | 1 Metru patrat | |||
| 44100000-1 | Adeziv acrilic | 4 Metru patrat | |||
| 44100000-1 | Plintă pentru podea IET 165 | 50 Metru patrat | |||
| 44100000-1 | Plintă și colțuri IET 182 | 22 Metru patrat | |||
| 44100000-1 | Clei PVA 1 kg LT V. Alecsandri | 5 Metru patrat | |||
| 44100000-1 | CLEI PVA 5 kg Gimnaziu 68 | 1 Metru patrat | |||
| 44100000-1 | Linoleum IET 91 | 100 Metru patrat | |||
| 44100000-1 | Linoleum IET 122 | 100 Metru patrat | |||
| 44100000-1 | Linoleum Școala Primară 124 | 297 Metru patrat | |||
| 44100000-1 | Linoleum IET 104 | 145 Metru patrat | |||
| 44100000-1 | Linoleum IET 153 | 110 Metru patrat | |||
| 44100000-1 | Linoleum IET 112 (300) IET 168 (20) IET 182 (108) IET 181 (45) | 527 Metru patrat | |||
| 44100000-1 | Linoleum Gimnaziu N. Costin LT Pro succes | 240 Metru patrat | |||
| Var | 3,667.00 MDL | 44100000-1 | Var hidrant uscat | 22 Bucata |
03.04.2026 - 31.12.2026 Bd. Traian 21/2 |
| 44100000-1 | Var hidratat umed | 3 Bucata | |||
| Laminat / plintus | 67,151.00 MDL | 44100000-1 | Laminat IET 17 | 110 Metru patrat |
03.04.2026 - 31.12.2026 Bd. Traian 21/2 |
| 44100000-1 | Plintus IET 17 | 50 Metru patrat | |||
| 44100000-1 | Plintă pentru podea din PVC LTPS Gloria | 100 Metru patrat | |||
| 44100000-1 | Accesorii pentru plintă LTPS Gloria | 120 Metru patrat | |||
| 44100000-1 | Parchet laminat LTPS Gloria | 160 Metru patrat | |||
| Ciment/nisip | 19,745.00 MDL | 44100000-1 | Ciment M 550 | 32 Bucata |
03.04.2026 - 31.12.2026 Bd. Traian 21/2 |
| 44100000-1 | Ciment M 500 | 69 Bucata | |||
| 44100000-1 | Ciment bazic M 400 | 32 Bucata | |||
| 44100000-1 | Nisip pentru construcții cernut (tone) | 14 Bucata | |||
| 44100000-1 | Nisip pentru construcții cernut (saci) 25 kg | 20 Bucata | |||
| 44100000-1 | Nisip pentru construcții cernut (saci) 10 kg | 50 Bucata | |||
| Tapete /clei p/u tapete | 19,694.00 MDL | 44100000-1 | Tapete IET 91 | 20 Bucata |
03.04.2026 - 31.12.2026 Bd. Traian 21/2 |
| 44100000-1 | Clei pentru tapet | 21 Bucata | |||
| 44100000-1 | Tapete IET 182 | 62 Bucata | |||
| 44100000-1 | Tapete IET 142 | 20 Bucata | |||
| Teracotă/Clei pentru teracotă | 19,317.00 MDL | 44100000-1 | Clei pentru teracotă | 25 Bucata |
03.04.2026 - 31.12.2026 Bd. Traian 21/2 |
| 44100000-1 | Teracotă IET 91 | 25 Bucata | |||
| 44100000-1 | Teracotă IET 99 | 15 Bucata | |||
| 44100000-1 | Gresie porțelanata Gimnaziu Galata 60x60 | 22 Bucata | |||
| 44100000-1 | Gresie porțelanata Gimnaziu Galata 59.6x59.6cm | 3 Bucata | |||
| 44100000-1 | Gresie porțelanata IET 141 33.3x33.3cm | 20 Bucata | |||
| 44100000-1 | Gresie porțelanata IET 141 29.8x29.8cm | 4 Bucata | |||
| 44100000-1 | Clei teracota Gimnaziu Galata | 16 Bucata | |||
| 44100000-1 | Profil de colt L pentru gresie și faianța IET 141 | 5 Bucata | |||
| Grund/Amorsa-grund antimucegai /Amestec uscat finiș/Glet | 29,536.00 MDL | 44100000-1 | Grund 10 kg | 11 Bucata |
03.04.2026 - 31.12.2026 Bd. Traian 21/2 |
| 44100000-1 | Grund 13,5 kg | 1 Bucata | |||
| 44100000-1 | Amorsa-grund antimucegai 5L | 3 Bucata | |||
| 44100000-1 | Grund 14 kg | 4 Bucata | |||
| 44100000-1 | Grund 15 kg | 15 Bucata | |||
| 44100000-1 | Amestec uscat finiș | 5 Bucata | |||
| 44100000-1 | Amestec uscat 30 kg | 51 Bucata | |||
| 44100000-1 | Tencuială pe bază de ipsos | 63 Bucata | |||
| 44100000-1 | Amestec uscat 25 kg | 22 Bucata | |||
| 44100000-1 | Glet pe baza de ipsos 18 kg | 6 Bucata | |||
| 44100000-1 | Glet de finisaj 17 kg | 4 Bucata | |||
| 44100000-1 | Glet pe baza de ipsos 25 kg | 10 Bucata | |||
| 44100000-1 | Glet de finisaj 30 kg | 1 Bucata | |||
| 44100000-1 | Glet pe baza de ipsos 25 kg | 3 Bucata | |||
| Ușițe la panourile electrice LT B. P Hașdeu | 18,750.00 MDL | 44100000-1 | Ușițe la panourile electrice LT B. P Hașdeu | 9 Bucata |
03.04.2026 - 31.12.2026 Bd. Traian 21/2 |
Bună ziua, câte adrese de descărcare vor fi?
51
a fost incărcat tabel excel
solicitam sa mariti spectrul dimensiunii ambalajului de la 0,8-1kg
nu putem modifica deoarece instituțiile au nevoie de vopsea în ambalaj indicat
excludeti specificatia nuante de culori mat, deoarece este scump si nu se incadreaza in banii care ii oferiti