FORMULARE MEDICALE pentru anul 2026
suma planificată 81,908.34 MDL
| Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|
| 81,333.34 MDL | 22800000-8 | Registru de evidenta a lucrului lampei bactericide | 2 Bucata |
02.03.2026 - 31.12.2026 orasul Drochia bd. „N.Testemiţeanu” 4/1 |
| 22800000-8 | Fisa de programare la medic | 3200 Bucata | ||
| 22800000-8 | Lista de evidenta a vizitelor,consultatiilor in IM si a vizitelor la domiciliu, | 1000 Bucata | ||
| 22800000-8 | Fisa de tratament fizioterapeutic si recuperare medicală | 3000 Bucata | ||
| 22800000-8 | Registru de evidenta a vaccinarilor | 10 Bucata | ||
| 22800000-8 | Certificat de vaccinare | 200 Bucata | ||
| 22800000-8 | Registru lunar al activitatilor de imunizare | 20 Bucata | ||
| 22800000-8 | Adeverinta pentru primirea biletului de tratament | 1000 Bucata | ||
| 22800000-8 | Fisa balneo-sanatoriala | 1000 Bucata | ||
| 22800000-8 | Registru medicului de familie privind evidenta gravidelor | 10 Bucata | ||
| 22800000-8 | Adeverinta medicala | 2000 Bucata | ||
| 22800000-8 | Adeverinţă privind incapacitatea temporară de muncă a studentului,elevului liceului,colegiului,şcolii profesionale, despre boală,carantină şi alte motive de lipsă a copilului ,care frecventează | 1000 Bucata | ||
| 22800000-8 | Fisa medicala a bolnavului de ambulator | 1575 Bucata | ||
| 22800000-8 | Fisa medicala a bolnavului de ambulator | 500 Bucata | ||
| 22800000-8 | Tichet statistic de evidenta a diagnosticului definitiv | 5000 Bucata | ||
| 22800000-8 | Trimitere-extras din fişa medicală a bolnavului de ambulator , de staţionar | 15000 Bucata | ||
| 22800000-8 | Cerere ( model nou) | 5000 Bucata | ||
| 22800000-8 | Fisa personala a gravidei si lauzei | 300 Bucata | ||
| 22800000-8 | Fişa de dezvoltare a copilului | 300 Bucata | ||
| 22800000-8 | Carnet perinatal | 300 Bucata | ||
| 22800000-8 | Registrul persoanelor care au beneficiat de asistenţă medicală primară | 40 Bucata | ||
| 22800000-8 | Registru de evidenta a beneficiarilor de ingrijiri medicale comunitaare | 5 Bucata | ||
| 22800000-8 | Registru de evidenta a starii sanatatii populatiei ( boli cronicce) | 25 Bucata | ||
| 22800000-8 | Registru de evidenta a populatiei (date generale) | 25 Bucata | ||
| 22800000-8 | Registru de evidenta a investigatiilor radiologice | 15 Bucata | ||
| 22800000-8 | Registru de inregistrare a investigatiilor examenului sumar al urinei | 25 Bucata | ||
| 22800000-8 | Registru de inregistrare a investigatiilor de laborator | 25 Bucata | ||
| 22800000-8 | Registru de inregistrare a investigatiilor hematologice | 25 Bucata | ||
| 22800000-8 | Registru de evidenta a deseurilor medicale | 15 Bucata | ||
| 22800000-8 | Registru de medicamente | 10 Bucata | ||
| 22800000-8 | Trimitere la analiza | 15000 Bucata | ||
| 22800000-8 | Trimitere la examenul biochimic | 3000 Bucata | ||
| 22800000-8 | Trimitere la investigaţia la grupa de singe,,factor Rhezus | 1000 Bucata | ||
| 22800000-8 | Rezultatul analizei | 5000 Bucata | ||
| 22800000-8 | Examenul sumar al urinei | 12000 Bucata | ||
| 22800000-8 | Examenul secretului din organele urogenitale | 3000 Bucata | ||
| 22800000-8 | Examenul coprologic la helminţi şi protozoare | 2000 Bucata | ||
| 22800000-8 | Hemoleucograma | 15000 Bucata | ||
| 22800000-8 | Examenul biochimic | 5000 Bucata | ||
| 22800000-8 | Examenul sistemului de hemostaza | 3000 Bucata | ||
| 22800000-8 | Analiza de sînge reacţia Wasserman şi altele | 2000 Bucata | ||
| 22800000-8 | Markerii hepatici | 2000 Bucata | ||
| 22800000-8 | Concluzie medicala (anexa ord N958 din 28/09,2012) | 500 Bucata | ||
| 22800000-8 | consimţămintul pacientului (Anexa 4 la Regulamentul nr 47 din 07.07.2011) | 1000 Bucata | ||
| 22800000-8 | consimţămintul pacientului (Legea nr 133 din 08.07.2011) | 1000 Bucata | ||
| 22800000-8 | Reteta N 1 | 4400 Bucata | ||
| 22800000-8 | Reteta N 3 | 4000 Bucata | ||
| 22800000-8 | Registru de proceduri | 5 Bucata | ||
| 22800000-8 | Registru de evidenta a lucrului lampei bactericide | 15 Bucata | ||
| 22800000-8 | Registru de evidenta a efectuării curățeniei generale | 15 Bucata | ||
| 22800000-8 | Fişa de cadre | 100 Bucata | ||
| 22800000-8 | Foi grafate | 13 Bucata | ||
| 22800000-8 | SIDA | 500 Bucata | ||
| 22800000-8 | Registru de evidenta a concluziilor comisiei medico- consultative | 10 Bucata | ||
| 22800000-8 | Registru de examinari medicale obligatorii | 3 Bucata | ||
| 22800000-8 | Registru de evidenta a contraceptivelor | 1 Bucata | ||
| 22800000-8 | Registru pentru monitorizarea temperaturii în frigider | 15 Bucata | ||
| 22800000-8 | Registru pentru monitorizarea temperaturii și umedității aierului | 10 Bucata | ||
| 22800000-8 | Registru de evidenta a calității prelucrării presterilizatorii | 2 Bucata | ||
| 22800000-8 | Registru de evidenta a controlului sterilizării | 5 Bucata | ||
| 22800000-8 | Registrul de evidență a controlului medical / treziei | 1 Bucata | ||
| 22800000-8 | Registru de evidență a solicitărilor transmise in sectorul de AMP | 5 Bucata | ||
| 22800000-8 | Fișa bolnavului în stationar de zi | 1000 Bucata | ||
| 22800000-8 | Examen microbiologic pentru diagnosticarea TB microscopie și Xpert MTB /RIF | 1000 Bucata | ||
| 22800000-8 | Examen microbiologic pentru diagnosticarea TB | 1000 Bucata | ||
| 22800000-8 | Registru pentru evidența medicamentelor în cab.ftiziopulmonologie | 6 Bucata | ||
| 22800000-8 | Registru de evidență a examenelor microbiologice în laborator | 1 Bucata | ||
| 22800000-8 | Registrul activităților instructiv-metodice în cadrul CSPT | 3 Bucata | ||
| 22800000-8 | Registrul activităților consultative în cadrul CSPT | 6 Bucata | ||
| 22800000-8 | Registru de evidență a calității prelucrării presterilizatorii | 1 Bucata | ||
| 22800000-8 | Registru de evidenta a efectuării curățeniei generale | 1 Bucata | ||
| 22800000-8 | Registru de evidență a controlului lucrului sterilizatoarelor cu aer | 1 Bucata | ||
| 22800000-8 | Registru de evidenta a contraceptivelor | 1 Bucata |
Anunt la tender este pentru două loturi sau pentru unul? În file pdf ”anunt achizitia de valoare mica formulare 2026” valoarea estimativă totală este 81 908,34 lei pentru două loturi. Suma 81333,34 lei este doar pentru Lotul 1.
sistemul informational imi da eroare cind am incercat sa public 2 loturi aparte,
astfel, am comasat ambele loturi in 1 lot si atunci sistemul a acceptat. Lotul 1 suma totala e de 81333,34, lotul 2 suma totala e 575 ,0 , Total 2 loturi suma e 81908,34