Achiziție - Legume proaspete în asortiment, pentru perioada aprilie - septembrie 2026

Achiziție Administrația Națională a Penitenciarelor

Informație generală

Legume proaspete în asortiment, pentru perioada aprilie - septembrie 2026
4,484,890.00 MDL
perioada de clarificari
ocds-b3wdp1-MD-1771250985500

Legume proaspete în asortiment, pentru perioada aprilie - septembrie 2026


Licitație deschisă
cel mai mic preț
Licitiație electronică: Da
limba: Romana

publicată
18/02/2026 10:31
clarificări
10/03/2026 11:00
depunere
25/03/2026 11:00
deschidere oferte
26/03/2026 13:00
analiză
desemnare câștigător
contract

Surse de finanțare

data validării: 16/02/2026 14:33
Trezoreria de Stat

suma planificată 4,484,890.00 MDL

Detalii achiziție

Lot Valoare Pas minim CPV Titlu achiziției Cantitate Livrare Deschidere oferte Link Public
Cartofi 2,665,850.00 MDL 26,658.50 MDL 03200000-3 P-4 - Cricova 51600 Kilogram 27.03.2026 - 31.12.2026
str.Nicolae Titulescu 35
2026-03-26 13:00:00
03200000-3 P-5 - Cahul 11500 Kilogram
03200000-3 P-6 - Soroca 53500 Kilogram
03200000-3 P-7 - Rusca 19300 Kilogram
03200000-3 P-8 - Bender 15300 Kilogram
03200000-3 P-9 - Pruncul 30400 Kilogram
03200000-3 P-10 - Goian 7700 Kilogram
03200000-3 P-11 - Bălți 30300 Kilogram
03200000-3 P-12 - Bender 10400 Kilogram
03200000-3 P-13 - Chișinău 70600 Kilogram
03200000-3 P-15 - Cricova 30200 Kilogram
03200000-3 P-16 - Pruncul 11700 Kilogram
03200000-3 P-17 - Rezina 20200 Kilogram
03200000-3 P-18 - Brănești 46500 Kilogram
03200000-3 Centrul de instruire Goian 2000 Kilogram
03200000-3 P-1 - Taraclia 24600 Kilogram
03200000-3 P-2 - Lipcani 23200 Kilogram
03200000-3 P-3 - Leova 25700 Kilogram
Varză albă 793,500.00 MDL 7,935.00 MDL 03200000-3 P-1 - Taraclia 8000 Kilogram 27.03.2026 - 31.12.2026
str.Nicolae Titulescu 35
2026-03-26 13:18:30
03200000-3 P-2 - Lipcani 7500 Kilogram
03200000-3 P-3 - Leova 8300 Kilogram
03200000-3 P-4 - Cricova 17300 Kilogram
03200000-3 P-5 - Cahul 3650 Kilogram
03200000-3 P-6 - Soroca 17500 Kilogram
03200000-3 P-7 - Rusca 6200 Kilogram
03200000-3 P-8 - Bender 5000 Kilogram
03200000-3 P-9 - Pruncul 9900 Kilogram
03200000-3 P-10 - Goian 2600 Kilogram
03200000-3 P-11 - Bălți 9800 Kilogram
03200000-3 P-12 - Bender 3400 Kilogram
03200000-3 P-13 - Chișinău 23200 Kilogram
03200000-3 P-15 - Cricova 9900 Kilogram
03200000-3 P-16 - Pruncul 4100 Kilogram
03200000-3 P-17 - Rezina 6450 Kilogram
03200000-3 P-18 - Brănești 15100 Kilogram
03200000-3 Centrul de instruire Goian 800 Kilogram
Ceapă 318,350.00 MDL 3,183.50 MDL 03200000-3 P-1 - Taraclia 3300 Kilogram 27.03.2026 - 31.12.2026
str.Nicolae Titulescu 35
2026-03-26 13:37:00
03200000-3 P-2 - Lipcani 3100 Kilogram
03200000-3 P-3 - Leova 3450 Kilogram
03200000-3 P-4 - Cricova 6700 Kilogram
03200000-3 P-5 - Cahul 1550 Kilogram
03200000-3 P-6 - Soroca 7100 Kilogram
03200000-3 P-7 - Rusca 2600 Kilogram
03200000-3 P-8 - Bender 2050 Kilogram
03200000-3 P-9 - Pruncul 4050 Kilogram
03200000-3 P-10 - Goian 500 Kilogram
03200000-3 P-11 - Bălți 4000 Kilogram
03200000-3 P-12 - Bender 1370 Kilogram
03200000-3 P-13 - Chișinău 9200 Kilogram
03200000-3 P-15 - Cricova 4000 Kilogram
03200000-3 P-16 - Pruncul 1500 Kilogram
03200000-3 P-17 - Rezina 2700 Kilogram
03200000-3 P-18 - Brănești 6200 Kilogram
03200000-3 Centrul de instruire Goian 300 Kilogram
Morcov 440,440.00 MDL 4,404.40 MDL 03200000-3 P-5 - Cahul 1950 Kilogram 27.03.2026 - 31.12.2026
str.Nicolae Titulescu 35
2026-03-26 13:55:30
03200000-3 P-6 - Soroca 8700 Kilogram
03200000-3 P-7 - Rusca 3400 Kilogram
03200000-3 P-8 - Bender 2500 Kilogram
03200000-3 P-9 - Pruncul 5000 Kilogram
03200000-3 P-10 - Goian 1080 Kilogram
03200000-3 P-11 - Bălți 5000 Kilogram
03200000-3 P-12 - Bender 1700 Kilogram
03200000-3 P-13 - Chișinău 11400 Kilogram
03200000-3 P-15 - Cricova 5000 Kilogram
03200000-3 P-16 - Pruncul 2100 Kilogram
03200000-3 P-17 - Rezina 3500 Kilogram
03200000-3 P-18 - Brănești 7700 Kilogram
03200000-3 Centrul de instruire Goian 300 Kilogram
03200000-3 P-1 - Taraclia 4200 Kilogram
03200000-3 P-2 - Lipcani 3950 Kilogram
03200000-3 P-3 - Leova 4300 Kilogram
03200000-3 P-4 - Cricova 8300 Kilogram
Sfeclă roșie 266,750.00 MDL 2,667.50 MDL 03200000-3 P-1 - Taraclia 2800 Kilogram 27.03.2026 - 31.12.2026
str.Nicolae Titulescu 35
2026-03-26 14:14:00
03200000-3 P-2 - Lipcani 2600 Kilogram
03200000-3 P-3 - Leova 2900 Kilogram
03200000-3 P-4 - Cricova 5500 Kilogram
03200000-3 P-5 - Cahul 1300 Kilogram
03200000-3 P-6 - Soroca 5800 Kilogram
03200000-3 P-7 - Rusca 2300 Kilogram
03200000-3 P-8 - Bender 1650 Kilogram
03200000-3 P-9 - Pruncul 3300 Kilogram
03200000-3 P-10 - Goian 720 Kilogram
03200000-3 P-11 - Bălți 3300 Kilogram
03200000-3 P-12 - Bender 1130 Kilogram
03200000-3 P-13 - Chișinău 7600 Kilogram
03200000-3 P-15 - Cricova 3300 Kilogram
03200000-3 P-16 - Pruncul 1400 Kilogram
03200000-3 P-17 - Rezina 2350 Kilogram
03200000-3 P-18 - Brănești 5200 Kilogram
03200000-3 Centrul de instruire Goian 200 Kilogram

Documente

DenumireTip documentReferințaDescriereData publicăriiDescarcă
2. anunț de participare.docxbiddingDocumentsAchiziție-18/02/2026 10:31Descarca
2. anunț de participare.pdfbiddingDocumentsAchiziție-18/02/2026 10:31Descarca
3. documentația standard.docxbiddingDocumentsAchiziție-18/02/2026 10:31Descarca
3. documentația standard.pdfbiddingDocumentsAchiziție-18/02/2026 10:31Descarca
4.duae.docbiddingDocumentsAchiziție-18/02/2026 10:31Descarca
4.duae.pdfbiddingDocumentsAchiziție-18/02/2026 10:31Descarca

Persoană de contact

Clarificări

Nu există întrebări