MATERIALE DE UZ GOSPODARESC PENTRU ANUL 2026
suma planificată 33,670.00 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALE DE UZ GOSPODARESC | 12,885.00 MDL | 44400000-4 | BURETE P/U VASE | 22 Bucata |
26.02.2026 - 31.12.2026 Stefan cel Mare nr.22 |
| 44400000-4 | PUNGI P/U GUNOI 35 L. | 35 Bucata | |||
| 44411000-4 | PUNGI P/U GUNOI 160 L. | 43 Bucata | |||
| 44400000-4 | AMBALAJ OXIO/DEGRADABIL | 2 Bucata | |||
| 44400000-4 | SERVETELE DE MASA RULON | 39 Bucata | |||
| 44400000-4 | SERVETELE UMEDE PROFESIONALE | 27 Bucata | |||
| 44400000-4 | HIRTIE IGIENICA | 30 Bucata | |||
| 44400000-4 | CARTI P/U SOARECI | 33 Bucata | |||
| 44400000-4 | BURETE DIN OTEL | 30 Bucata | |||
| 44400000-4 | LAVETE TEXTILE | 30 Bucata | |||
| ARTICOLE SANITARE | 10,481.00 MDL | 44400000-4 | SOLUTIE PENTRU VESELA CONCENTRATA | 10 Bucata |
26.02.2026 - 31.12.2026 Stefan cel Mare nr.22 |
| 44400000-4 | SOLUTIE PENTRU VESELA | 34 Bucata | |||
| 44400000-4 | PRAF DE SPALAT(9KG) | 6 Bucata | |||
| 44400000-4 | SOLUTIE INALBITOR ACE | 15 Bucata | |||
| 44400000-4 | SOLUTIE INALBITOR | 42 Bucata | |||
| 44400000-4 | SOLUTIE GEAMURI | 21 Bucata | |||
| 44400000-4 | SAPUN LICHID(5L) | 10 Bucata | |||
| 44400000-4 | SOLUTIE P/U WC | 15 Bucata | |||
| 44400000-4 | BALSAM DE RUFE | 12 Bucata | |||
| 44400000-4 | SOLUTIE IMPOTRIVA MUCEGAIULUI | 8 Bucata | |||
| 44400000-4 | ODORIZANT P/U INCAPERI | 15 Bucata | |||
| 44400000-4 | SAPUN DURU | 10 Bucata | |||
| 44400000-4 | SOLUTIE ANTIGRASIMI | 10 Bucata | |||
| 44400000-4 | SOLUTIE VANIS | 5 Bucata | |||
| 44400000-4 | SOLUTIE INOX | 10 Bucata | |||
| 44400000-4 | SOLUTIE P/U DESFUNDAREA TEVILOR | 10 Bucata | |||
| 44400000-4 | CLORURA DE VAR | 25 Bucata | |||
| MATERIALE DE UZ GOSPODARESC | 10,304.00 MDL | 44400000-4 | MATURA MALAI | 15 Bucata |
26.02.2026 - 31.12.2026 Stefan cel Mare nr.22 |
| 44400000-4 | MATURA MALAI COADA LUNGA | 1 Bucata | |||
| 44400000-4 | MATURA OGRADA | 3 Bucata | |||
| 44400000-4 | MATURA OGRADA (PERIE) | 3 Bucata | |||
| 44400000-4 | GREBLA | 3 Bucata | |||
| 44400000-4 | LOPATA | 2 Bucata | |||
| 44400000-4 | LIGHEAN PLASTIC | 2 Bucata | |||
| 44400000-4 | SAPA | 2 Bucata | |||
| 44400000-4 | MANUSI CAUCIUC | 18 Bucata | |||
| 44400000-4 | MANUSI MATERIAL | 115 Bucata | |||
| 44400000-4 | BEC ECONOM | 26 Bucata | |||
| 44400000-4 | CALDARE CU STORCATOR | 3 Bucata | |||
| 44400000-4 | COADA P/U MOP | 17 Bucata | |||
| 44400000-4 | REZERVA P/U MOP | 45 Bucata | |||
| 44400000-4 | FUND DE LEMN | 5 Bucata | |||
| 44400000-4 | COS P/U GUNOI | 2 Bucata | |||
| 44400000-4 | SET CUTITE | 2 Bucata | |||
| 44400000-4 | FARAS P/U GUNOI | 17 Bucata | |||
| 44400000-4 | CALDARE PLASTIC | 9 Bucata | |||
| 44400000-4 | ROBINET APA CALDA SI RECE | 5 Bucata | |||
| 44400000-4 | FOARFECE DE VIE | 2 Bucata | |||
| 44400000-4 | LACAT PENTRU USA | 1 Bucata |
Nu există întrebări