Produse alimentare
suma planificată 377,798.05 MDL
| Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|
| 377,798.05 MDL | 15800000-6 | Crupa de gris,1 kg | 84 Bucata | Lot anulat |
| 15800000-6 | Crupa de cus-cus c/s, 1 kg | 100 Bucata | ||
| 15800000-6 | Hrisca, 1kg | 112 Bucata | ||
| 15800000-6 | Orez rotund, 1kg | 150 Bucata | ||
| 15800000-6 | Crupa de porumb, 1 kg | 128 Bucata | ||
| 15800000-6 | Crupa de orz, 1kg | 80 Bucata | ||
| 15800000-6 | Faina de griu, 1 kg c/s | 10 Bucata | ||
| 15800000-6 | Macaroane Baneasa | 260 Hectogram | ||
| 15800000-6 | Unt tanaresc 200gr 82,5% | 400 Bucata | ||
| 15800000-6 | Cascaval 48% 2,5kg | 115 Kilogram | ||
| 15800000-6 | Brinza de vaci 5,5%-9% | 440 Kilogram | ||
| 15800000-6 | Lapte pasterizat 2,5% pachet pelicula | 2280 Litru; decimetru cub | ||
| 15800000-6 | Iaurt natural 2.5% 125 gr | 1525 Bucata | ||
| 15800000-6 | Chefir 2,5 %, pachet pelicula | 183 Bucata | ||
| 15800000-6 | Smintina de 15 % 0,5 L pachet | 138 Bucata | ||
| 15800000-6 | Sold cong dezosat | 280 Kilogram | ||
| 15800000-6 | File peste Merluciu | 320 Kilogram | ||
| 15800000-6 | File de pasare, fara os,cong fasonat 1 | 200 Kilogram | ||
| 15800000-6 | Carne cong porc cal I fara os C/S | 175 Kilogram | ||
| 15800000-6 | Ulei rafinat rafinat dezod. 1-5 L | 65 Litru; decimetru cub | ||
| 15800000-6 | Ulei nerafinat 1-5 L | 13 Litru; decimetru cub | ||
| 15800000-6 | Zahar , 1-50 kg | 155 Kilogram | ||
| 15800000-6 | Biscuiti de casa , cutii 1-5 kg | 112 Kilogram | ||
| 15800000-6 | Cacao 100 gr | 115 Bucata | ||
| 15800000-6 | Praf de copt 10 gr | 360 Bucata | ||
| 15800000-6 | Oua de gaina categorie extra | 4400 Bucata | ||
| 15800000-6 | Ceai De fructe 20 p Curtis | 690 Bucata | ||
| 15800000-6 | Soda alimentara 500 gr | 18 Bucata | ||
| 15800000-6 | Sare iodata, 1kg | 27 Bucata | ||
| 15800000-6 | Mazare verde 680 gr | 120 Bucata | ||
| 15800000-6 | Tomat 690 gr | 41 Bucata | ||
| 15800000-6 | Frunza de dafin, 10 gr | 16 Bucata | ||
| 15800000-6 | Porumb cons. 425 gr | 192 Bucata | ||
| 15800000-6 | Miez de rasarita 500gr | 24 Bucata | ||
| 15800000-6 | Castraveti murati 600 ml | 160 Bucata | ||
| 15800000-6 | Stafide albe | 16 Kilogram | ||
| 15800000-6 | Cartofi | 1080 Kilogram | ||
| 15800000-6 | Ciapa | 180 Bucata | ||
| 15800000-6 | Morcov | 220 Kilogram | ||
| 15800000-6 | Varza noua | 650 Kilogram | ||
| 15800000-6 | Varza pechin | 120 Kilogram | ||
| 15800000-6 | Usturoi | 8 Kilogram | ||
| 15800000-6 | Mere | 2050 Kilogram | ||
| 15800000-6 | Sfecla rosie | 160 Kilogram | ||
| 15800000-6 | Banane | 340 Kilogram | ||
| 15800000-6 | Portocale | 300 Kilogram | ||
| 15800000-6 | Lamii | 13 Kilogram | ||
| 15800000-6 | Conopida | 160 Kilogram | ||
| 15800000-6 | Fasole 1 kg | 80 Kilogram |
Stimate Autoritate Contractata, plasati va rugam pe platforma caietul de sarcini, dar nu contract cu institutie, acestea sunta date cu caracter personal sau informatie comenrciala.