Achiziționarea investigațiilor de laborator, poziție ce nu a fost achiziționată prin procedura nr.ocds-b3wdp1-MD-1765550294821, în temeiul art.71 alin.(1) lit.(d) din Legea nr.131/2015, având în vedere că a fost depusă oferta care depășește 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform respectivei legi.
suma planificată 161,000.00 MDL
| Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|
| 161,000.00 MDL | 85100000-0 | Dozarea hemoglobinei glicolizate | 45 Unitate |
30.01.2026 - 31.12.2026 str. Toma Ciorba 5 |
| 85100000-0 | Determinarea Toxo IgG | 5 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea CMV Ig G | 15 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea CMV Ig M | 10 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea calitativă a anticorpilor (IgM, IgG) către Bordetella pertusis în ser sau plasmă prin RIE | 10 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea anticorpilor (IgM, IgG) anti Mumps virus (oreion) | 2 Unitate | ||
| 85100000-0 | Examinarea serului sangvin (ELISA) la infecțiile parazitare (echinococoză, toxocaroză, trichineloză, cisticercoză, toxoplasmoză, lamblioză, ascaridoză, strongyloidoză, schistosomoză, tenioză, fascioloză hepatică, opistorhoză etc.) | 25 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea anticorpilor anti-HSV tip 1,2, IgM, ELISA | 15 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea toxinelor A și B a clostridium difficile în materiile fecale prin metoda imunocromatografică, test rapid | 1 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea anticorpilor anti-HSV tip 1,2, IgM, ELISA | 25 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea anticorpilor IgM anti-EBV-VCA prin metoda Elisa | 5 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea anticorpilor IgM anti EBV- EBNA prin metoda Elisa | 22 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea anticorpilor IgG anti-EBN-EBNA prin metoda Elisa | 15 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea anticorpilor anti-Helicobacter Pylori, de clasa IgG, metoda standardizată, ELISA | 10 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea anticorpilor anti-Ascarida Ig „G” | 5 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea Lime Ig M prin metoda imunofluoriscentă – ferment dependent | 5 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea Lime Ig G prin metoda imunofluoriscentă – ferment dependent | 5 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea anticorpilor IgM anti-Micoplasma pneumonie, ELISA | 60 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea anticorpilor IgG anti-Micoplasma pneumonie, ELISA | 60 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea anticorpilor Anti Chlamydiapneumoniae IgA prin metoda Elisa | 60 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea anticorpilor Anti Chlamydiapneumoniae IgG prin metoda Elisa | 60 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea anticorpilor anti-Chlamydia trahomatis, IgA, ELISA | 2 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea anticorpilor anti-Chlamydia trahomatis, IgM, ELISA | 2 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea CEA | 15 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea CA 125 | 2 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea CA 19-9 | 15 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea PSA | 20 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea PSA-liber prin metoda imunofluoriscentă – ferment dependent | 20 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea AFP | 5 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea calcitoninei prin metoda Elisa | 15 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea imunoglobulinei A, ELISA | 10 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea imunoglobulinei G, ELISA | 10 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea imunoglobulinei M, ELISA | 10 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea imunoglobulinei E totală, ELISA | 15 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea C3 prin metoda turbidimetriei cu analizatorul modular consolidat automat | 2 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea C4 prin metoda turbidimetriei cu analizatorul modular consolidat automat | 2 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea PCR | 2 Unitate | ||
| 85100000-0 | Dozarea magneziului în serul sangvin | 2 Unitate | ||
| 85100000-0 | Dozarea fierului în serul sangvin | 2 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea vitaminei B12 | 2 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea acidului folic | 2 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea Vitaminei D prin metoda imunofluorescenței– ferment dependent | 15 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea Anti HAV IgM | 2 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea anticorpilor anti-HAV IgM, ELISA | 5 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea anticorpilor anti-HAV IgG, ELISA | 2 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea HBs Ag, ELISA | 5 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea Anti HBs Ag | 155 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea anticorpilor anti-HBs Ag, ELISA | 175 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea Anti HBcor | 135 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea anti HBcor sumar, ELISA | 135 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea HBeAg prin metoda imunochimică, cu detecție prin electrochemiluminiscență (ECLIA) | 5 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea anti-Hbe prin metoda imunochimică, cu detecție prin electrochemiluminiscență (ECLIA) | 75 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea anticorpilor anti-HDV IgM, ELISA | 2 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea anticorpilor anti-HCV IgM, ELISA | 2 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea anticorpilor anti-HDV sumar, ELISA | 220 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea anticorpilor anti-HEV (IgM, IgG) | 2 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea anti-ds ADN, anti-ss ADN, ELISA | 2 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea Anti TSH Receptor prin metoda imunochimică, cu detecție prin electrochemiluminiscență (ECLIA) | 10 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea TSH, ELISA | 120 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea T3, ELISA | 2 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea T4, ELISA | 2 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea T3-liber prin metoda RIA | 5 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea T4 liber | 115 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea anti-TPO, ELISA | 60 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea anti-TG, ELISA | 20 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea Intact PTH | 2 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea LH, ELISA | 10 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea FSH, ELISA | 10 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea estradiolului ELISA | 10 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea prolactinei, ELISA | 20 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea progesteronului, ELISA | 5 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea DHEA prin metoda ELISA | 5 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea testosteronului, ELISA | 10 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea cortizolului, ELISA | 5 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea insulinei | 5 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea C-peptidului prin metoda ELISA | 15 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea ACTH prin metoda imunochimică, cu detecție prin electrochemiluminiscență (ECLIA) | 5 Unitate | ||
| 85100000-0 | Determinarea Toxo IgM | 2 Unitate |
Bună ziua vă rog să clarificați, poziția 1745. se repetă de 2 ori (odată cu cantitatea de 15 și a doua oară cu 25) e o eroare? Vă rog să explicați cum de tratat acest lucru.
Bună ziua.
Poziția 1745 este indicată de două ori cu cantități diferite (15 și 25). Operatorii economici urmează să depună oferta pentru ambele poziții, conform cantităților indicate.
Bună ziua,
Valoarea lotului indicată în licitație e de 161000 lei, dar conform cantităților și prețurilor aceasta este mult mai mare și constituie peste 242000 lei. Vă rog să explicați care este totuși valoarea lotului licitat. Și de ce din start s-a diminuat valoarea lotului față de prețurile de catalog a tarifelor unice pentru servicii medicale?
Bună ziua.
Valoarea de 161 000 lei indicată în anunțul de participare reprezintă valoarea estimată a lotului, calculată de autoritatea contractantă în baza necesarului real planificat și a constrângerilor bugetare pentru perioada de referință.
Diminuarea valorii estimate față de tarifele de catalog a fost determinată de optimizarea cheltuielilor, analiza consumului istoric și disponibilitatea alocațiilor bugetare aprobate, în conformitate cu principiile utilizării eficiente a fondurilor publice.