« Consumabile compatibile cu analizatorul automat ale gazelor și electroliților în sînge Stat Profile Prime Plus, Nova Biomedical »
suma planificată 1,251,585.00 MDL
| Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|
| 1,251,585.00 MDL | 33100000-1 | 1.1.Stat Profile Prime Plus MicroSensor Card ABG with COOX 200 sample (57820) | 88 Bucata |
01.03.2026 - 31.12.2026 str.Toma Ciorbă, 1 |
| 33100000-1 | 1.2. Stat Profile Prime Plus MicroSensor Card ABG with COOX 100 sample (61604) | 24 Bucata | ||
| 33100000-1 | 1.3.Stat Profile Prime Plus Calibrator Cartridge 500 Sample (57829) | 24 Bucata | ||
| 33100000-1 | 1.4. Stat Profile Prime Plus Calibrator Cartridge 400 Sample (57828) | 24 Bucata | ||
| 33100000-1 | 1.5. Stat Profile Prime Plus Calibrator Cartridge 200 Sample (57826) | 12 Bucata | ||
| 33100000-1 | 1.6. Stat Profile Prime Plus Auto QC CATRIGE 320 Sample | 12 Bucata | ||
| 33100000-1 | 1.7.Stat Profile Plus Reference Cartridge (57823) | 11 Bucata | ||
| 33100000-1 | 1.8.Stat Profile Prime Plus BUN, Creatinine - Blank Sensor Card (58379) | 3 Bucata | ||
| 33100000-1 | 1.9.Hartie imprimanta- Printer Paper. Ref: 49200 | 170 Bucata | ||
| 33100000-1 | 1.10. Seringi heparinizate (Lityum Heparin,2 ml, cu ac) | 20000 Bucata |
Nu există întrebări