Reactivi și consumabile de laborator pentru anul 2026
suma planificată 95,100.00 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| ALT(GPT), Flacoane de la 40 până la 50 ml | 2,200.00 MDL | 33100000-1 | Control ser normal,Fl. de la 3 până la 5 ml | 25 Centimetru cub; mililitru | Lot anulat |
| 33100000-1 | Control ser patologic,Fl. de la 3 până la 5 ml | 25 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33100000-1 | Soluție de spălare | 2000 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33100000-1 | Hârtie termo 57 mm p/u ap. BTS 360 | 10 Bucata | |||
| 33100000-1 | ALT(GPT), Flacoane de la 40 până la 50 ml | 1000 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33100000-1 | AST(GOT),Flacoane de la 40 până la 50 ml | 1000 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33100000-1 | Alfa-amilaza,Flacoane de la 10 până la 20 ml | 700 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33100000-1 | Bilirubină totală | 1000 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33100000-1 | Bilirubină directă | 100 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33100000-1 | Uree ,Flacoane de la 10 până la 20 ml | 1000 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33100000-1 | Cholesterol,Flacoane de la 10 până la 20 ml | 2000 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33100000-1 | Trigliceride,Flacoane de la 40 până la 50 ml | 1000 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33100000-1 | Creatinină,Flacoane de la 40 până la 50 ml | 1500 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33100000-1 | Glucoza,Flacoane de la 40 până la 50 ml | 2500 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33100000-1 | Acid uric,Flacoane de la 40 până la 50 ml | 1500 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33100000-1 | Proteina totală,Flacoane de la 40 până la 50 ml | 200 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33100000-1 | Multicalibrator ser uman,Fl. 5 ml, set 5flx5 ml | 15 Bucata | |||
| Antistreptlizină 0 ASO, latex test, set 8 ml p/u 150 probe cu control + și - | 1,000.00 MDL | 33100000-1 | Antistreptlizină 0 ASO, latex test, set 8 ml p/u 150 probe cu control + și - | 16 Centimetru cub; mililitru | Lot anulat |
| 33100000-1 | CRP, latex test, set 8 ml p/u 150 probe cu control + și - | 16 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33100000-1 | FR, latex test, set 8 ml p/u 150 probe cu control + și - | 16 Centimetru cub; mililitru | |||
| Material de control p/u ap. Mindray | 10,000.00 MDL | 33100000-1 | Material de control p/u ap. Mindray | 4 Centimetru cub; mililitru | Lot anulat |
| 33100000-1 | Lyse p/u ap. Mindray | 5 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33100000-1 | Diluent p/u ap. Mindray | 6 Complet | |||
| 33100000-1 | Cleanser Probe p/u ap. Mindray | 8 Complet | |||
| 33100000-1 | Hârtie termo 50 mm p/u ap. Mindray | 20 Bucata | |||
| Hârtie termo 57 mm p/u ap. AS 20 | 200.00 MDL | 33100000-1 | Hârtie termo 57 mm p/u ap. AS 20 | 10 Bucata | Lot anulat |
| Lancete sterile, ambalate individual, p/u copii | 350.00 MDL | 33100000-1 | Lancete sterile, ambalate individual, p/u copii | 2000 Bucata | Lot anulat |
| Vârfuri albastre | 200.00 MDL | 33100000-1 | Vârfuri albastre | 3000 Bucata | Lot anulat |
| Vârfuri galbene | 200.00 MDL | 33100000-1 | Vârfuri galbene | 5000 Bucata | Lot anulat |
| Capilare Pancenco | 1,300.00 MDL | 33100000-1 | Capilare Pancenco | 200 Bucata | Lot anulat |
| Batonaș de sticlă | 250.00 MDL | 33100000-1 | Batonaș de sticlă | 100 Bucata | Lot anulat |
|
Eprubete cu gel, capac, 5 ml |
5,000.00 MDL | 33100000-1 | Eprubete cu gel, capac, 5 ml |
5000 Bucata | Lot anulat |
Nu există întrebări