Lotul 1 Legume de sezon
Cartofi Ceapă uscată Morcov Sfeclă Ardei gras Usturoi Salată verde Castraveti
Lotul 2 Fructe sezoniere
Banane
Kiwi
Mandarine
Portocale
Rodii
Mere
Strugure
suma planificată 120,000.00 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Lotul 1 Legume de sezon | 95,300.00 MDL | 03200000-3 | Cartofi | 2000 Kilogram pe ora |
02.01.2026 - 30.12.2026 bd.Dacia 50/7 |
| 03200000-3 | Ceapă uscată | 80 Kilogram pe ora | |||
| 03200000-3 | Morcov | 4500 Kilogram pe ora | |||
| 03200000-3 | Sfeclă | 2500 Kilogram pe ora | |||
| 03200000-3 | Ardei gras | 60 Kilogram pe ora | |||
| 03200000-3 | Usturoi | 5 Kilogram pe ora | |||
| 03200000-3 | Salată verde | 400 Kilogram pe ora | |||
| 03200000-3 | Castraveti | 50 Kilogram pe ora | |||
| Lotul 2 Fructe sezoniere | 24,700.00 MDL | 03200000-3 | Banane | 250 Kilogram pe ora |
02.01.2026 - 30.12.2026 bd.Dacia 50/7 |
| 03200000-3 | Kiwi | 50 Kilogram pe ora | |||
| 03200000-3 | Mandarine | 80 Kilogram pe ora | |||
| 03200000-3 | Portocale | 120 Kilogram pe ora | |||
| 03200000-3 | Rodii | 10 Kilogram pe ora | |||
| 03200000-3 | Mere | 1300 Kilogram pe ora | |||
| 03200000-3 | Strugure | 50 Kilogram pe ora |
Nu există întrebări