Produselor alimentare pentru perioada 01.01.2026-31.08.2026
suma planificată 522,800.00 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Хлеб и хлебобулочные изделия | 41,500.00 MDL | 15800000-6 | Хлеб из ржаной и пшеничной муки | 550 Kilogram |
01.01.2026 - 31.08.2026 str.Pușkin 103 |
| 15800000-6 | Хлеб из цельнозерновой пшеничной муки | 550 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Хлеб белый | 35 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Булочка с творогом | 2220 Bucata | |||
| Продовольственные продукты животного происхождения | 223,500.00 MDL | 15800000-6 | Бедро куриное, без костей и кожи, охлажденное | 355 Kilogram |
01.01.2026 - 31.08.2026 str.Pușkin 103 |
| 15800000-6 | Филе куриное, без костей и кожи. | 651 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Мясо говяжье | 148 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Мясо свиное | 740 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Крыло куриное | 280 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Рыба «Хек», филе | 651 Kilogram | |||
| Молочные продукты | 81,900.00 MDL | 15800000-6 | Сметана 15%, 500 гр. | 794 Bucata |
01.01.2026 - 31.08.2026 str.Pușkin 103 |
| 15800000-6 | Творог свежий 9%, 500 гр | 794 Bucata | |||
| 15800000-6 | Молоко 3,2 % | 710 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Масло Крестьянское 82,5% | 124 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Сыр твердый , натуральный, 45% (российский, голландский) | 120 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Сыр Mozzarella | 30 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Кефир, 2,5%, 500мл | 1480 Bucata | |||
| 15800000-6 | Мягкий сыр | 30 Kilogram | |||
| Различные продукты | 56,100.00 MDL | 15800000-6 | Крупа гречневая (ядрица) | 282 Kilogram |
01.01.2026 - 31.08.2026 str.Pușkin 103 |
| 15800000-6 | Рис круглый (экстра), фас. по 1кг | 266 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Крупа ячневая, фас. по 1кг | 118 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Крупа манная, фас. по 1кг | 44 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Макаронные изделия | 148 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Масло растительное | 150 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Крупа кукурузная | 118 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Сахар | 198 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Смесь растений и плодов (настой) | 10 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Яйцо куриное диетическое | 480 Bucata | |||
| 15800000-6 | Томаты в собственном соку | 168 Bucata | |||
| 15800000-6 | Соль йодированная | 24 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Лапша | 148 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Зеленый горошек | 64 Bucata | |||
| 15800000-6 | Чечевица | 224 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Какао-порошок | 13 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Хлопья 7 злаков | 125 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Мюсли 0,5 кг с тропическими фруктами 9злаков | 180 Bucata | |||
| 15800000-6 | Кус-кус | 75 Kilogram | |||
| Овощи и фрукты | 115,000.00 MDL | 15800000-6 | Картофель | 1332 Kilogram |
01.01.2026 - 31.08.2026 str.Pușkin 103 |
| 15800000-6 | Капуста белокочанная | 315 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Лук репчатый | 224 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Морковь | 400 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Яблоко | 625 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Банан | 648 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Помидоры | 185 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Огурцы | 210 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Перец | 195 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Лимон | 48 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Кабачки | 150 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Слива | 80 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Груши | 80 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Зелень петрушка | 5 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Корень сельдерея | 3 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Апельсины | 224 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Мандарины | 640 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Пекинская капуста | 160 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Брокколи | 160 Kilogram | |||
| Семена и сушеные фрукты | 4,800.00 MDL | 15800000-6 | Чернослив | 45 Kilogram |
01.01.2026 - 31.08.2026 str.Pușkin 103 |
| 15800000-6 | Изюм белый | 15 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Семена кунжута белого | 5 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Семена льна | 5 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Сушеный ананас без красителей | 7 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Сушеный банан | 7 Kilogram |
Nu există întrebări