Legume și fructe sezoniere , conform necesităților pentru peioada ianuarie-mai 2026
suma planificată 540,000.00 MDL
| Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|
| 540,000.00 MDL | 03100000-2 | Cartofi | 5500 Kilogram |
01.01.2026 - 31.05.2026 str. Romană, 1 |
| 03100000-2 | Varza alba | 1800 Kilogram | ||
| 03100000-2 | Varză de Pechin | 700 Kilogram | ||
| 03100000-2 | Ceapă | 3000 Kilogram | ||
| 03100000-2 | Morcov | 2000 Kilogram | ||
| 03100000-2 | Sfecla roşie | 1300 Kilogram | ||
| 03100000-2 | Roşii | 1150 Kilogram | ||
| 03100000-2 | Castraveţi | 800 Kilogram | ||
| 03100000-2 | Usturoi | 50 Kilogram | ||
| 03100000-2 | Verdeaţă (pătrunjel,mărar) | 150 Kilogram | ||
| 03100000-2 | Salata Lollo | 50 Kilogram | ||
| 03100000-2 | Ceapa verde | 60 Kilogram | ||
| 03100000-2 | Rădăcină de patrunjel | 50 Kilogram | ||
| 03100000-2 | Rădăcină de telină | 60 Kilogram | ||
| 03100000-2 | Ardei Kappy | 600 Kilogram | ||
| 03100000-2 | Dovlecei | 450 Kilogram | ||
| 03100000-2 | Brocoli | 300 Kilogram | ||
| 03100000-2 | Conopidă | 300 Kilogram | ||
| 03100000-2 | Portocale | 1000 Kilogram | ||
| 03100000-2 | Mandarine | 700 Kilogram | ||
| 03100000-2 | Banane | 1000 Kilogram | ||
| 03100000-2 | Kiwi | 500 Kilogram | ||
| 03100000-2 | Curmale | 100 Kilogram | ||
| 03100000-2 | Lamîie | 300 Kilogram | ||
| 03100000-2 | Mere | 1250 Kilogram |
Nu există întrebări