Продукты питания для подведомственных учреждений Примэрии с. Казаклия на 2026 год
suma planificată 1,593,162.29 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Молочные продукты | 573,030.10 MDL | 15800000-6 | Сметана 10% жирности | 500 Litru; decimetru cub |
09.01.2026 - 31.12.2026 с.Казаклия, ул.Ленина,99 |
| 15800000-6 | Йогурт в ассортименте 2,5% жирности (100 гр) | 11500 Bucata | |||
| 15800000-6 | Йогурт сладкий питьевой в ассортименте | 2320 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Сыр твердый 40%-45% жирность | 541 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Молоко | 7550 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Сметана 15% жирности | 65 Bucata | |||
| 15800000-6 | Кефир 2,5% жирности | 1356 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Творог 5% жирности | 1960 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Масло сливочное 82,5% жирности | 755 Kilogram | |||
| Хлеб белый, батон нарезной | 76,403.89 MDL | 15800000-6 | Хлеб белый, батон нарезной | 7640 Bucata |
09.01.2026 - 31.12.2026 с.Казаклия, ул.Ленина,99 |
| 15800000-6 | Хлеб пшеничный ржаной, Монастырский. | 230 Bucata | |||
| 15800000-6 | Булочка сдобная «Крошка» | 220 Bucata | |||
| 15800000-6 | Булочка сдобная с «Повидлом» | 2317 Bucata | |||
| 15800000-6 | Булочка сдобная с маком | 450 Bucata | |||
| 15800000-6 | Булочка слоённая с сыром | 350 Bucata | |||
| 15800000-6 | Булочка сдобная с творогом | 150 Bucata | |||
| 15800000-6 | Круассаны с шоколадом | 560 Bucata | |||
| Мясные продукты | 346,680.00 MDL | 15800000-6 | Куриное бедро (без кости) | 1161 Kilogram |
09.01.2026 - 31.12.2026 с.Казаклия, ул.Ленина,99 |
| 15800000-6 | Свинина нежирная | 490 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Мясо индейки | 500 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Филе куринное | 982 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Куринная голень | 130 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Телятина мякоть | 490 Kilogram | |||
| Различные продукты питания | 597,048.30 MDL | 15800000-6 | Горох сухой (дробленный) | 244 Kilogram |
09.01.2026 - 31.12.2026 с.Казаклия, ул.Ленина,99 |
| 15800000-6 | Сахар | 1060 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Рыба скумбрия | 270 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Рыбное филе "Хек" | 2090 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Сушки (бублики) | 315 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Разрыхлитель 15 г | 280 Bucata | |||
| 15800000-6 | Дрожжи 80 г | 260 Bucata | |||
| 15800000-6 | Семена льна 500 г | 93 Bucata | |||
| 15800000-6 | Семена кунжура 500 г | 130 Bucata | |||
| 15800000-6 | Семена подсолнечника 500 г | 175 Bucata | |||
| 15800000-6 | Смесь плодов и растительности 100 г | 250 Bucata | |||
| 15800000-6 | Сок в ассортименте 3 л. банка | 300 Bucata | |||
| 15800000-6 | Сок томатный 3 л. банка | 50 Bucata | |||
| 15800000-6 | Изюм | 187 Bucata | |||
| 15800000-6 | Ядра орех | 35 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Какао | 65 Bucata | |||
| 15800000-6 | Уксус | 32 Bucata | |||
| 15800000-6 | Слоеное тесто | 490 Bucata | |||
| 15800000-6 | Сода пищевая | 45 Bucata | |||
| 15800000-6 | Сухафрукты | 185 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Сырочки | 420 Bucata | |||
| 15800000-6 | Творожки | 350 Bucata | |||
| 15800000-6 | Мороженное | 420 Bucata | |||
| 15800000-6 | Лаваш | 350 Bucata | |||
| 15800000-6 | Халва | 40 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Джем в ассортименте | 35 Bucata | |||
| 15800000-6 | Зеленый горошек | 45 Bucata | |||
| 15800000-6 | Вафли | 50 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Конфеты "батончики" | 50 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Конфеты "крокат" | 50 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Овсяные хлопья | 327 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Рис Экстра | 584 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Фасоль | 215 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Чечевица | 140 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Кус-Кус | 202 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Крупа ячневая | 212 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Крупа арнаутка | 172 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Крупа пшеничная | 170 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Крупа перловая | 162 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Крупа пшено | 138 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Кркпа гречка | 395 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Крупа кукурузная | 232 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Крупа манная | 415 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Масла растительное, рафинированное | 565 Bucata | |||
| 15800000-6 | Мука пшеничная | 610 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Томатная паста | 255 Bucata | |||
| 15800000-6 | Томаты в собственном соку | 60 Bucata | |||
| 15800000-6 | Пельмени куринные | 80 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Повидло яюлочное | 190 Bucata | |||
| 15800000-6 | Чай крупнолистовой | 55 Bucata | |||
| 15800000-6 | Соль йодированная | 235 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Макароны - рожки | 705 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Молоко сгущенное | 75 Bucata | |||
| 15800000-6 | Лапша | 125 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Вермишель | 90 Kilogram | |||
| 15800000-6 | яйцо | 25325 Bucata |
Nu există întrebări