Produse alimentare pentru Grădinițele nr.1 și nr.2 Semestrul I, 2026
suma planificată 1,482,474.30 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Carne | 278,740.00 MDL | 15800000-6 | Piept de găină fără os şi grăsimi, congelat | 1400 Kilogram |
02.01.2026 - 30.12.2026 strada Mihai Eminescu 3 |
| 15800000-6 | Pulpe de găină , congelat (fără os și grasime) | 1400 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Pulpă cu os | 100 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Carne de curcan (fără os și grasime) | 150 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Carne de porc fără oase și grăsimi proaspătă | 400 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Carne de vită fără oase și grăsimi proaspătă | 350 Kilogram | |||
| Peşte și ouă | 460,400.00 MDL | 15800000-6 | Peşte hec, congelat în stare eviscerată și fără cap | 360 Kilogram |
02.01.2026 - 30.12.2026 strada Mihai Eminescu 3 |
| 15800000-6 | File Pangasius | 280 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Ouă de găină dietice grupa A | 106000 Bucata | |||
| Panificație | 55,140.00 MDL | 15800000-6 | Pâine secară | 2400 Bucata |
02.01.2026 - 30.12.2026 strada Mihai Eminescu 3 |
| 15800000-6 | Pâine de grâu | 3800 Bucata | |||
| 15800000-6 | Chifla cu scorțișoară | 500 Bucata | |||
| 15800000-6 | Chifle diferite | 2500 Bucata | |||
| 15800000-6 | Mini cruasant cu magiun | 500 Bucata | |||
| Biscuiți | 14,260.00 MDL | 15800000-6 | Covrigi cu mac | 80 Kilogram |
02.01.2026 - 30.12.2026 strada Mihai Eminescu 3 |
| 15800000-6 | Biscuiți Zoo | 20 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Biscuiți Petite Beurre/Bebeluș | 20 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Biscuiți Algama | 20 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Biscuiți Laguna | 20 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Biscuiți Mega Ovăz | 30 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Biscuiți cu lapte ”Toplenka” | 140 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Biscuiți ,, Urechiuși,, | 120 Kilogram | |||
| Făinoase | 14,760.00 MDL | 15800000-6 | Faină de grâu pentru panificaţie, calitate superioară | 230 Kilogram |
02.01.2026 - 30.12.2026 strada Mihai Eminescu 3 |
| 15800000-6 | Paste făinoase. Tăieţei cu ouă clasici Rolton | 220 Bucata | |||
| 15800000-6 | Paste făinoase cornișoare grupa A | 120 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Paste făinoase tubușoare grupa A | 120 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Paste făinoase fluturaș ( băntulețe)grupa A | 130 Kilogram | |||
| Lactate | 281,094.00 MDL | 15800000-6 | Unt Crestianscoe | 2550 Bucata |
02.01.2026 - 30.12.2026 strada Mihai Eminescu 3 |
| 15800000-6 | Lapte de vacă pasteurizat cu fracţia masică de grăsime 2,5 % | 8300 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Chefir cu fracție masică de grăsime 2- 2,5% | 1900 Bucata | |||
| 15800000-6 | Chefir Bifidoc cu fructe cu fracție masică de grăsime 2 – 2,5% | 1900 Bucata | |||
| 15800000-6 | Smântâna cu fracţie masică de 15% - 20% | 280 Bucata | |||
| 15800000-6 | Brânza proaspătă cu fracţie masică de grăsimi minimum 9% | 1000 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Caşcaval rusesc de calitate superioară | 290 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Iaurt 1,5% | 7500 Bucata | |||
| Produse de bază | 46,420.00 MDL | 15800000-6 | Arpacaș șlefuit | 100 Kilogram |
02.01.2026 - 30.12.2026 strada Mihai Eminescu 3 |
| 15800000-6 | Arpacaș de orz mărunțit | 120 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Griș marca M | 140 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe de hrișcă | 140 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe de griu N2 (arnaut) | 130 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Fulgi de ovăs integrali cu 6-9 compoenente | 180 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupa de porumb | 190 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe de mei | 30 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Orez rotund ,,Bob cu Bob,, | 200 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Mazăre despicată şlefuită ferbere rapidă | 90 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Cuscus | 140 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Bulgur | 100 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Fasole alimentare | 90 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Ulei de floarea soarelui | 270 Bucata | |||
| 15800000-6 | Oţet de masă | 30 Bucata | |||
| 15800000-6 | Zahar cristal din sfeclă de zahar | 350 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Sare pentru uz alimentar gema iodată | 140 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Bicarbonat de sodiu pentru uz alimentar | 30 Kilogram | |||
| Suc multifruct cu pulpă, cu zahăr 1l | 19,500.00 MDL | 15800000-6 | Suc multifruct cu pulpă, cu zahăr 1l | 1300 Bucata |
02.01.2026 - 30.12.2026 strada Mihai Eminescu 3 |
| Produse conservate | 21,521.00 MDL | 15800000-6 | Castraveți murați fără oțet | 80 Kilogram |
02.01.2026 - 30.12.2026 strada Mihai Eminescu 3 |
| 15800000-6 | Roșii murate fără oțet | 30 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Roșii conservate în sucul lor | 140 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Mazăre verde conservată | 240 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Porumb dulce conservat | 50 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Pastă de tomate cu fracţie masică de substanţe uscate 23-27%, sterilizată | 220 Kilogram | |||
| Ceai/cacao | 8,935.00 MDL | 15800000-6 | Ceai negru catifelat în pliculeţe de unică infuzare | 150 Bucata |
02.01.2026 - 30.12.2026 strada Mihai Eminescu 3 |
| 15800000-6 | Ceai negru/verde pliculețe | 120 Bucata | |||
| 15800000-6 | Praf de cacao natural | 110 Bucata |
Pulpa cu os si cu spata? sau fara spata
Cu spată, întreagă
Garantie pentru oferta prin Transfer acceptati? Dati mi va rog IBAN
Prin transfer se va întoarce mai greu înapoi, deoarece se redirecționează la Trezorerie și nu în contul primăriei.
IBAN: MD12TRPCDD518410A02170AA