Produse alimentare (legume și fructe) pe semestrul I anul 2026
suma planificată 135,000.00 MDL
| Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|
| 135,000.00 MDL | 03200000-3 | Ardei dulci | 350 Kilogram |
01.01.2026 - 31.07.2026 s.Gura Galbenei r-nul Cimislia |
| 03200000-3 | Brocoli | 420 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Cartofi | 1300 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Castraveți | 180 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Ceapă | 520 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Conopidă | 340 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Dovlecei | 285 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Morcov | 520 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Roșii | 340 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Sfeclă roșie | 340 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Țelină rădăcini | 215 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Varză | 600 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Pătrunjel | 24 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Mărar | 24 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Usturoi | 3 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Banane | 700 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Lămâe | 40 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Mandarine | 100 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Mere | 1430 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Piersici | 70 Kilogram |
Nu există întrebări