Materiale de uz gospodăresc
suma planificată 33,438.12 MDL
| Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|
| 33,438.12 MDL | 44400000-4 | Burete | 50 Ambalaj |
15.12.2025 - 30.12.2025 or. Cahul, str, Dunării, 36 |
| 44400000-4 | Laveta | 20 Ambalaj | ||
| 44400000-4 | Laveta microfibra | 30 Ambalaj | ||
| 44400000-4 | Pungi pentru gunoi | 300 Ambalaj | ||
| 44400000-4 | Șervețele din hârtie | 30 Ambalaj | ||
| 44400000-4 | Detergent-gel dens pentru vesela | 200 Bucata | ||
| 44400000-4 | Înălbitor | 200 Bucata | ||
| 44400000-4 | Săpun lichid | 50 Bucata | ||
| 44400000-4 | Soluție pentru WC | 100 Bucata | ||
| 44400000-4 | Spray pentru curățarea bucătăriei | 40 Bucata | ||
| 44400000-4 | Soluție antimucegai | 8 Bucata | ||
| 44400000-4 | Solutie pentru desfundarea tevilor | 6 Bucata | ||
| 44400000-4 | Soluție pentru curățat geamuri | 20 Bucata | ||
| 44400000-4 | Stergator geam | 10 Bucata | ||
| 44400000-4 | Mătură | 30 Bucata | ||
| 44400000-4 | Perie de măturat cu mîner | 10 Bucata | ||
| 44400000-4 | Rezervă pentru mop | 20 Bucata | ||
| 44400000-4 | Mâner pentru mop | 15 Bucata | ||
| 44400000-4 | Făraș | 10 Bucata | ||
| 44400000-4 | Găleată | 10 Bucata | ||
| 44400000-4 | Mănuși | 150 Bucata | ||
| 44400000-4 | Mănuși | 200 Bucata | ||
| 44400000-4 | Hîrtie igienică | 50 Ambalaj | ||
| 44400000-4 | Perie pentru vas WC | 10 Bucata | ||
| 44400000-4 | Maner telescopic trafalet | 3 Bucata | ||
| 44400000-4 | Praf de spalat | 2 Bucata | ||
| 44400000-4 | Bidon PVC | 10 Bucata | ||
| 44400000-4 | Uscator de rufe | 8 Bucata | ||
| 44400000-4 | Fire de iută | 2 Bucata | ||
| 44400000-4 | Folie/Peliculă Stretch pentru ambalare | 2 Bucata | ||
| 44400000-4 | Baterii AA | 25 Ambalaj | ||
| 44400000-4 | Baterii AAA | 25 Ambalaj |
Nu există întrebări