Procurarea produselor alimentare la Gimnaziul ”Nicolae Iorga” com. Burlacu, r. Cahul
suma planificată 219,725.00 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Carne | 69,908.00 MDL | 15800000-6 | Oua de gaina | 1200 Kilogram |
10.01.2026 - 30.06.2026 s.Burlacu r.Cahul |
| 15800000-6 | File de pui | 525 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Spata de porc | 250 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Carne de vita | 50 Kilogram | |||
| Peste | 11,000.00 MDL | 15800000-6 | Peste congelat ”Scumbrie” cu cap | 150 Kilogram |
10.01.2026 - 30.06.2026 s.Burlacu r.Cahul |
| Lactate | 42,130.00 MDL | 15800000-6 | Lapte | 450 Litru; decimetru cub |
10.01.2026 - 30.06.2026 s.Burlacu r.Cahul |
| 15800000-6 | Smântână | 60 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Cascaval | 40 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Unt | 75 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Chefir | 300 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Branza de vaci | 150 Litru; decimetru cub | |||
| Crupe | 7,676.00 MDL | 15800000-6 | Orez | 90 Bucata |
10.01.2026 - 30.06.2026 s.Burlacu r.Cahul |
| 15800000-6 | Crupe de arnaut | 90 Bucata | |||
| 15800000-6 | Crupe de porumb | 90 Bucata | |||
| 15800000-6 | Crupe gris | 28 Bucata | |||
| 15800000-6 | Crupe hrisca | 100 Bucata | |||
| 15800000-6 | Fulgi de ovas | 62 Bucata | |||
| 15800000-6 | Mazare uscata | 50 Bucata | |||
| 15800000-6 | Fasole albe | 20 Bucata | |||
| 15800000-6 | Paste fainoase | 80 Bucata | |||
| 15800000-6 | Faina | 10 Bucata | |||
| Fructe si legume | 49,518.00 MDL | 15800000-6 | Cartofi | 750 Kilogram |
10.01.2026 - 30.06.2026 s.Burlacu r.Cahul |
| 15800000-6 | Ceapa | 100 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Varza alba proaspata | 500 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Morcov | 130 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Ardei dulce | 50 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Sfecla rosie | 50 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Bostanei | 50 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Vânătă | 50 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Rosii proaspete | 70 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Castraveti proaspeti | 70 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Rosii murate | 80 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Castraveti murati | 80 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Varza murata | 80 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Lamâie | 10 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Banane | 200 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Mere | 600 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Conopida | 50 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Usturoi | 10 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Prune uscate | 30 Kilogram | |||
| Diverse produse alimentare | 26,393.00 MDL | 15800000-6 | Ulei | 80 Litru; decimetru cub |
10.01.2026 - 30.06.2026 s.Burlacu r.Cahul |
| 15800000-6 | Otet | 20 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Zahar | 100 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Seminte de in | 50 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Seminte de susan | 60 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Mac | 10 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Oregano | 15 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Marar | 100 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Patrunjel | 100 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | pesmeti | 30 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Stafide | 100 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Foi de dafin | 1 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Ceai negru | 30 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Sare | 50 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | cacao | 10 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Soda alimentara | 2 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Seminte de floarea soarelui | 10 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Porumb dulce | 50 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Pasta de tomat | 50 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Biscuiti | 35 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Biscuiti | 35 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Magiun | 30 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Lavas | 130 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | mazare verde | 40 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Suc de fructe | 200 Litru; decimetru cub | |||
| Produse de panificatie | 13,100.00 MDL | 15800000-6 | Pâine | 1100 Bucata |
10.01.2026 - 30.06.2026 s.Burlacu r.Cahul |
| 15800000-6 | Chifle | 900 Bucata |
Nu există întrebări