Produse alimentare ianuarie-iunie 2026
suma planificată 1,030,530.00 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Produse din carne | 266,460.00 MDL | 15800000-6 | Gambe | 550 Kilogram |
05.12.2025 - 29.06.2026 Chisinaului, 2 |
| 15800000-6 | Șold de curcan | 300 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Carne de vită ambalată | 250 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Carne de porc degresată | 550 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Pulpe | 550 Kilogram | |||
| 15800000-6 | File de pasăre | 550 Kilogram | |||
| Produse lactate | 198,210.00 MDL | 15800000-6 | Brînză dulce fără glazură 7% 100 g | 3000 Bucata |
05.12.2025 - 29.06.2026 Chisinaului, 2 |
| 15800000-6 | Unt de vacă 72,5% | 1200 Bucata | |||
| 15800000-6 | Smântână 15% 500 g | 250 Bucata | |||
| 15800000-6 | Iaurt fără adaos 2,6% 100 g | 4000 Bucata | |||
| 15800000-6 | Cașcaval 50% | 250 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Lapte 2,5% 1l | 3500 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Brînză de vaci 5% | 450 Kilogram | |||
| Produse de panificație | 163,160.00 MDL | 15811200-8 | Chiflă | 3000 Bucata |
05.12.2025 - 29.06.2026 Chisinaului, 2 |
| 15811100-7 | Pâine din făină albă, calitatea I, feliată (ambalaj) | 2200 Kilogram | |||
| 15811200-8 | Chiflă cu magiun | 3000 Bucata | |||
| 15811200-8 | Chiflă cu brânză | 3000 Bucata | |||
| 15812121-7 | Plăcintă cu brânză | 5000 Bucata | |||
| 15812121-7 | Plăcintă cu varză | 1200 Bucata | |||
| Legume și fructe | 165,670.00 MDL | 15800000-6 | Stafide albe | 20 Kilogram |
05.12.2025 - 29.06.2026 Chisinaului, 2 |
| 15800000-6 | Lămâie | 100 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Mere | 800 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Banane | 1200 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Mandarine | 1200 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Conopidă | 150 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Ardei roșii Kapia | 150 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Castraveți | 150 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Roșii | 150 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Verdeață | 50 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Rădăcină de țelină | 160 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Sfeclă roșie | 200 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Varză | 450 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Morocv | 400 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Ceapă | 400 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Cartofi | 750 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Varză Pekin | 150 Kilogram | |||
| Produse de morărit, cerealiere | 44,505.00 MDL | 15851250-5 | Crupă de couscous | 150 Kilogram |
05.12.2025 - 29.06.2026 Chisinaului, 2 |
| 15800000-6 | Hrișcă bob întreg | 250 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Mazăre uscată | 150 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Fasole uscată | 250 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Orez cu bob întreg | 300 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Făină de grâu | 45 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupă de orz | 180 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupă de grâu | 200 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupă de griș | 160 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Linte | 150 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupă de porumb | 280 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Fulgi de ovăz | 300 Bucata | |||
| Diverse produse alimentare | 192,525.00 MDL | 15800000-6 | Tăiței cu ou 500g | 300 Bucata |
05.12.2025 - 29.06.2026 Chisinaului, 2 |
| 15800000-6 | Borș acru din tărâțe | 140 Litru; decimetru cub | |||
| 15872400-5 | Sare iodată | 80 Kilogram | |||
| 15871100-5 | Oțet 6% | 30 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Bicarbonat de sodiu 500g | 20 Bucata | |||
| 15863200-7 | Ceai negru c/s 100g | 90 Bucata | |||
| 15864100-3 | Ceai din fructe CURTIS 20 pach. | 50 Bucata | |||
| 15850000-1 | Paste făinoase | 300 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Ouă de găină dietetice | 5800 Bucata | |||
| 15800000-6 | File de pește | 450 Kilogram | |||
| 15821200-1 | Biscuiți cu lapte | 300 Kilogram | |||
| 15821200-1 | Biscuiți de casă | 250 Kilogram | |||
| 15841000-5 | Cacao 80g | 50 Bucata | |||
| 15811300-9 | Croissant cu magiun | 280 Kilogram | |||
| 15820000-2 | Covrigi | 200 Kilogram | |||
| 15831000-2 | Zahăr | 250 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Mazăre verde 680 g | 300 Bucata | |||
| 15800000-6 | Magiun de fructe 860 g | 280 Bucata | |||
| 15800000-6 | Suc de mere 200 ml | 1800 Bucata | |||
| 15800000-6 | Suc de mere 3 l | 150 Bucata | |||
| 15800000-6 | Suc de morcov 1 l | 400 Bucata | |||
| 15800000-6 | Tomat 720 g | 180 Bucata | |||
| 15800000-6 | Ulei vegetal nerafinat 955 ml | 350 Bucata | |||
| 15812200-5 | DR.OETKER Esență de vanilie 38ml | 100 Bucata | |||
| 15872300-4 | Frunze de dafin 50g | 20 Bucata |
Nu există întrebări