Produse alimentare semestru 1 anul 2026, perioada ianuarie- iunie 2026, necesar instituțiilor de educație timpurie din mun.Chișinău
suma planificată 96,486,694.28 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ouă de găină, Extra proaspete Pentru instituțiile subordonate: DETS sec.Centru; Buiucani; Ciocana; Botanica; Râșcani; Școala Primară Pas cu Pas nr.194; IET nr.199 |
2,794,630.00 MDL | 15800000-6 | Ouă de găină, Extra proaspete Pentru instituțiile subordonate: DETS sec.Centru; Buiucani; Ciocana; Botanica; Râșcani; Școala Primară Pas cu Pas nr.194; IET nr.199 |
1643900 Bucata |
01.01.2026 - 30.06.2026 str. Mitropolit Dosoftei, 99 |
| Produse lactate Pentru instituțiile subordonate DETS sec.Centru,DETS sec.Botanica; IET nr.152 | 11,649,280.00 MDL | 15800000-6 | Lapte 2.5%, pasteurizat Pentru instituțiile subordonate DETS sec.Centru,DETS sec.Botanica; IET nr.152 |
176500 Litru; decimetru cub |
01.01.2026 - 30.06.2026 str. Mitropolit Dosoftei, 99 |
| 15800000-6 | Brînză de vaci, stare prospătă, 5% grăsime, pentru instituțiile subordonate DETS sec.Centru, DETS Botanica; IET nr.152 | 45000 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Smîntînă proaspătă 15% grăsime, pentru instituțiile subordonate DETS sec.Centru; DETS sec.Botanica; | 10800 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Chefir, 2,5% grăsime, prntru instituțiile subordonate DETS sec.Centru, DETS sec.Botanica; IET nr.152 | 55450 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Iaurt natural 2.5-2,6% grăsime, pentru instituțiile subordonate DETS sec.Centru, DETS sec.Botanica; IET nr.152 | 51950 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Unt de vaci țărănesc, 82,5%, pentru instituțiile subordonate DETS sec.Centru, DETS sec.Botanica; IET nr.152 | 18120 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Brînză cu cheag semitare , grăsimea 45%, pentru instituțiile subordonate DETS sec.Centru; DETS sec.Botanica; IET nr.152 | 10620 Kilogram | |||
| Produse lactate pentru instituțiile subordonate DETS sec.Rîșcani; IET nr.199 | 5,884,064.00 MDL | 15800000-6 | Lapte 2.5%, pasteurizat Pentru instituțiile subordonate DETS sec.Rîșcani; IET nr |
102000 Litru; decimetru cub |
01.01.2026 - 30.06.2026 str. Mitropolit Dosoftei, 99 |
| 15800000-6 | Brînză de vaci, stare prospătă, 5% grăsime, pentru instituțiile subordonate DETS sec.Râșcani; IET nr.199 | 22300 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Smîntînă proaspătă 15% grăsime, pentru instituțiile subordonate DETS sec.Râșcani; IET nr.199 | 5560 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Chefir, 2,5% grăsime, prntru instituțiile subordonate DETS sec.Râșcani; IET nr.199 | 25800 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Iaurt natural 2.6% grăsime, pentru instituțiile subordonate DETS sec.Râșcani; IET nr.199 | 25600 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Unt de vaci țărănesc, 82,5%, prntru instituțiile subordonate DETS sec.Râșcani; IET nr.199 | 8900 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Brînză cu cheg semitare, grăsimea 45%, prntru instituțiile subordonate DETS sec.Râșcani; IET nr.199 | 5000 Kilogram | |||
| Produse lactate pentru instituțiile subordonate DETS sec.Ciocana; DETS Buiucani | 10,912,010.00 MDL | 15800000-6 | Lapte 2.5%, pasteurizat Pentru instituțiile subordonate DETS sec.Ciocana; DETS Buiucani |
175000 Litru; decimetru cub |
01.01.2026 - 30.06.2026 str. Mitropolit Dosoftei, 99 |
| 15800000-6 | Brînză de vaci, stare prospătă, 5% grăsime, pentru instituțiile subordonate DETS sec.Ciocana; DETS Buiucani | 43000 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Smîntînă proaspătă 15% grăsime, pentru instituțiile subordonate DETS sec.Ciocana; DETS Buiucani | 9400 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Chefir, 2,5% grăsime, prntru instituțiile subordonate DETS sec.Ciocana; DETS Buiucani | 50000 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Iaurt natural 2.6% grăsime, pentru instituțiile subordonate DETS sec.Ciocana; DETS Buiucani | 47000 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Unt de vaci țărănesc, 82,5%, prntru instituțiile subordonate DETS sec.Ciocana; DETS Buiucani | 16700 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Brînză cu semitare, grăsimea 45%, prntru instituțiile subordonate DETS sec.Ciocana; DETS Buiucani | 9700 Kilogram | |||
| Pîine pentru instituțiile subordonate DETS sec.Centru; Buiucani; Ciocana; Botanica; Râșcani; Școala Primară Pas cu Pas nr.194; IET nr.199 | 3,198,640.50 MDL | 15800000-6 | Pîine fortificată din făină de grîu de calitate superiaoră Pentru instituțiile subordonate DETS sec.Centru; Buiucani; Ciocana; Botanica; Râșcani; Școala Primară Pas cu Pas nr.194; IET nr.199 |
165650 Kilogram |
01.01.2026 - 30.06.2026 str. Mitropolit Dosoftei, 99 |
| 15800000-6 | Pîine din amestec din făină de grîu și din făină integrală Pentru instituțiile subordonate DETS sec.Centru; Buiucani; Ciocana; Botanica; Râșcani; Școala Primară Pas cu Pas nr.194; IET nr.199 |
82700 Kilogram | |||
| Produse de patiserie | 1,231,693.00 MDL | 15800000-6 | Covrigei | 20930 Kilogram |
01.01.2026 - 30.06.2026 str. Mitropolit Dosoftei, 99 |
| 15800000-6 | Biscuiți | 15880 Kilogram | |||
| Paste făinoase | 586,610.00 MDL | 15800000-6 | Paste făinoase diferite figurine | 14350 Kilogram |
01.01.2026 - 30.06.2026 str. Mitropolit Dosoftei, 99 |
| 15800000-6 | Tăiței de casă | 12010 Kilogram | |||
| Făină | 299,608.00 MDL | 15800000-6 | Făină | 44060 Kilogram |
01.01.2026 - 30.06.2026 str. Mitropolit Dosoftei, 99 |
| Crupe | 2,379,188.00 MDL | 15800000-6 | Hrișcă | 17210 Kilogram |
01.01.2026 - 30.06.2026 str. Mitropolit Dosoftei, 99 |
| 15800000-6 | Orez | 42560 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Fulgi de ovăs | 10490 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe de mei | 10470 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe de porumb | 18420 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe de orz | 10670 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe de griș | 10690 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Cuscus | 10670 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe de arpacaș | 6730 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Linte | 36800 Kilogram | |||
| Produse conservate | 439,150.00 MDL | 15800000-6 | Mazăre verde conservată | 6330 Kilogram |
01.01.2026 - 30.06.2026 str. Mitropolit Dosoftei, 99 |
| 15800000-6 | Porumb conservat | 8930 Kilogram |
Referitor la Lotul 20. Cereti in borcane de sticla in ambalaj de la 0.75 pina la 0.85 kg. Producatorii mai produc si in cutii de tinichea si la gramaje mai mici cum ar fi de 0.4 kg. Ar fi foarte bine sa excludeti borcan din sticle si sa adaugati ambalajul de la 0.4 - 0.85 kg.
Lotul 31 ar fi foarte bine de divizat aparte, dat fiind faptul, ca producatori de magiun de gutuie este un singur producator. Si din nou gramajul si ambalajul ca si la lotul 20 ?
Bună ziua
Borcanele din sticlă sunt mai sigure, din aceste considerente s-a luat decizia de a solicita un astfel de ambalaj! În parte ce ține de lotul nr.11 magiun de gutuie il putem găsi pe piață la mai mulți producători, însă produsele fiind din aceeași gamă s-a luat decizia de a fi comasate într-un singur lot.
Buna ziua
De ce nu se exclude in lot aparte Cascavalul in parafina,se favorizeaza doar 2 producatori
Si plus la toate daca va fi posibil de al exclude in lot aparte ati putea economisi doar la lotul de lactate in jur de 700.000 lei.
Bună ziua, la procedura în cauză nu pot fi efectuate modificări la oformarea loturilor, vă rog să veniți cu o solicitare în scris în adresa grupului de lucru pentru a fi examinată!