Produse alimentare pentru IET Grădinița nr.194 din or. Codru pentru anul 2026
suma planificată 1,356,157.60 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Produse lactate | 451,400.00 MDL | 15800000-6 | Lapte de vacă pasteurizat | 10000 Kilogram |
01.01.2026 - 30.12.2026 str.Costiujeni, 8 |
| 15800000-6 | Unt de 82,5 %, în pachete | 650 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Smintina de 20 % grasime | 700 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Brinza de vaci, 9% | 2400 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Brinza cu cheag tare de 50 % grasime | 280 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Chefir, 2,5 % grasime | 2500 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Iaurt ambalat in pahar de 125 gr | 2500 Kilogram | |||
| Produse de băcănie | 64,464.70 MDL | 15800000-6 | Ulei de floarea soarelui, rafinat | 300 Litru; decimetru cub |
01.01.2026 - 30.12.2026 str.Costiujeni, 8 |
| 15800000-6 | Ulei de floarea soarelui, nerafinat | 200 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Faina de grîu albă | 1300 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Zahar | 1000 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Sare iodată | 200 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Botcală | 10 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Ceai negru, ceai de tei | 70 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Paste fainoase din grîu dur | 800 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Cacao in ambalaj | 10 Litru; decimetru cub | |||
| Cereale | 38,480.20 MDL | 15800000-6 | Crupe de gris | 250 Kilogram |
01.01.2026 - 30.12.2026 str.Costiujeni, 8 |
| 15800000-6 | Orez bob rotund | 600 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe de arpacas | 250 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe de mei | 250 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe de griu | 400 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe de orz | 300 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Fulgi de ovas | 250 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe de porumb | 350 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Hrisca | 500 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Cus-cus | 120 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe de arnăut | 120 Kilogram | |||
| Leguminoase | 14,714.00 MDL | 15800000-6 | Mazare uscata | 500 Kilogram |
01.01.2026 - 30.12.2026 str.Costiujeni, 8 |
| 15800000-6 | Linte | 200 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Fasole in ambalaj | 200 Kilogram | |||
| Produse conservate | 28,630.00 MDL | 15800000-6 | Mazare verde | 100 Kilogram |
01.01.2026 - 30.12.2026 str.Costiujeni, 8 |
| 15800000-6 | Magiun din fructe | 200 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Roșii în suc propriu | 400 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Castraveți murați | 130 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Suc natural | 500 Kilogram | |||
| Semințe și produse conexe | 8,914.70 MDL | 15800000-6 | Stafide | 35 Kilogram |
01.01.2026 - 30.12.2026 str.Costiujeni, 8 |
| 15800000-6 | Fructe uscate, prune fără fum | 75 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Susan | 10 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Semințe de floarea saorelui decojite | 15 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Semințe de dovleac decojite | 15 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Mac pentru coptură | 2 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Scorțișoară | 2 Kilogram | |||
| Produse din panificatie | 86,700.00 MDL | 15800000-6 | Covrigei fără grăsimi hidrogenizate | 200 Kilogram |
01.01.2026 - 30.12.2026 str.Costiujeni, 8 |
| 15800000-6 | Biscuiti de ovăs | 300 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Franzelă feliata | 4000 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Pîine de secară | 3000 Kilogram | |||
| Ouă | 27,000.00 MDL | 15800000-6 | Ouă | 10000 Bucata |
01.01.2026 - 30.12.2026 str.Costiujeni, 8 |
| Legume | 158,074.00 MDL | 15800000-6 | Cartofi | 10000 Kilogram |
01.01.2026 - 30.12.2026 str.Costiujeni, 8 |
| 15800000-6 | Varza | 2500 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Ceapa | 1500 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Morcov | 1300 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Verdeață | 200 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Rădăcină de țelina | 100 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Svecla rosie | 1200 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Praz | 100 Kilogram | |||
| Carne | 334,030.00 MDL | 15800000-6 | Fileu de pui | 1100 Kilogram |
01.01.2026 - 30.12.2026 str.Costiujeni, 8 |
| 15800000-6 | Șold de găină dezosat | 1200 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Carne de porcină | 800 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Carne de curcan (șold) | 800 Kilogram |
Buna ziua! Dați mi vă rog IBAN pentru Garantie pentru oferta. Mulțumim!
Bună ziua,
Am atașat rechizitele pentru garanție la documentele procedurii.
Va rugam frumos sa atasati anunt de participare in varianta WORD, pentru a avea posibilitate de copiat info.
Bună ziua,
Am atașat la documentele procedurii anunțul de participare în format Word, conform solicitării dumneavoastră.
Buna Ziua, ce anume modificari ati facut in anunt ? Mersi
Bună ziua,
- În anunțul de participare am exclus cerința pct.15 cu certificatul de conformitate, conform modificările legislative referitor la documentele obligatorii cu privire la introducerea pe piață a produselor alimentare.
- La fel, la Lotul Produse de băcănie, poziția "Paste fainoase din grîu dur" am specificat forma "spagheti".