Закупка продуктов питания рыбы, мяса, крупы, молочная продукция и т.д.
suma planificată 867,849.00 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Рыбная продукция | 146,530.00 MDL | 15800000-6 | Рыба консервированная "Лосось” банка 240 г | 24 Kilogram |
01.01.2026 - 30.12.2026 ул.Ленина 75 |
| 15800000-6 | Рыба консервированная "Тунец” банка 185 г | 24 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Рыба „ Хек”, минтай без головы, и внутренностей и хвоста сухой заморозки, размер 0,35 кг, фасовано поштучно по 1 кг | 40 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Рыба сельдь соленная с головой в пряном рассоле | 12 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Чистое филе рыба (хек) в упаковке по 10 кг. | 1822 Kilogram | |||
| Мясо | 219,062.00 MDL | 15800000-6 | Мясо говяжье охлажденное телячье, мякоть упакованное по 5 кг с этикеткой | 345 Kilogram |
01.01.2026 - 30.12.2026 ул.Ленина 75 |
| 15800000-6 | Куриное филе грудка, охлажденная, в пакетах по 5 кг в заводской упаковке | 630 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Свинина на кости | 20 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Куриное бедро без костей, без кожи по 5 кг. в заводской упаковке | 885 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Обезжиренная свинина, без кости охлажденная упакованное с этикеткой по 5 кг | 330 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Филе индейки охлажденное, в пакетах по 5 кг в заводской упаковке с этикеткой | 330 Kilogram | |||
| Крупы | 33,811.00 MDL | 15800000-6 | Рис круглый упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 339 Kilogram |
01.01.2026 - 30.12.2026 ул.Ленина 75 |
| 15800000-6 | Гречка упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 209 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Крупа ячневая упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 113 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Крупа пшеничная “Арнаутка” упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 12 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Крупа манная упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 172 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Пшено упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 139 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Перловка упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 43 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Макароны твердых сортов высший сорт, категория А, в упаковке 0,5 кг, " | 165 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Крупа кукурузная упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 152 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Хлопья ассорти пять злаков упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 224 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Чечевица красная, колотая упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 107 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Горох сушеный дробленный упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 45 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Кускус упакованный в полиэтиленовый пакет по 0,800 кг | 130 Kilogram | |||
| Специй | 49,128.00 MDL | 15800000-6 | Пищевая сода высший сорт в пачках по 500 гр | 10 Bucata |
01.01.2026 - 30.12.2026 ул.Ленина 75 |
| 15800000-6 | Дрожжи сухие 80 гр. пачка | 126 Bucata | |||
| 15800000-6 | Лимонная кислота 20 г. пачка | 40 Bucata | |||
| 15800000-6 | Приправа куриная 100 гр. пачка | 20 Bucata | |||
| 15800000-6 | Ваниль 2 гр. пачка | 215 Bucata | |||
| 15800000-6 | Лавровый лист 10 г, пачка | 65 Bucata | |||
| 15800000-6 | Черный перец молотый 20 г, пачка | 118 Bucata | |||
| 15800000-6 | Семена льна в пачках 0,200 гр | 46 Bucata | |||
| 15800000-6 | Лимонный сок по 0,200 лит. | 17 Bucata | |||
| 15800000-6 | Семена кунжута в пачках по 100 гр | 273 Bucata | |||
| 15800000-6 | Семена подсолнечника чищенные пачках по 0,5 кг | 51 Bucata | |||
| 15800000-6 | Семена тыквы чищенные пачках по 0,2 кг | 20 Bucata | |||
| 15800000-6 | Разрыхлитель 15 гр | 807 Bucata | |||
| 15800000-6 | Смесь растений и плодов по 100 гр. | 879 Bucata | |||
| 15800000-6 | Майонез соус 400 гр. жирность 30% | 8 Bucata | |||
| Различные продукты питания | 138,782.00 MDL | 15800000-6 | томаты в собственном соку 720 гр | 475 Litru; decimetru cub |
01.01.2026 - 30.12.2026 ул.Ленина 75 |
| 15800000-6 | Сушки ванильные 1 кг в пакетах | 273 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Какао 100 г, пачка | 115 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Томатная паста масса сухих веществ 25 %, 720 гр. стеклянных банка | 10 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Повидло из фруктов в ассортименте стерилизованное первого сорта в стеклянных банках 860 гр | 112 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Карамель с начинкой в коробках по 5 кг | 10 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Изюм виноградный белый упакованный в пакетах 200 гр | 88 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Халва в ассортименте первый сорт , свежее 5 кг в картонных упаковках | 10 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Пряники глазированные в коробках по 4 кг | 20 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Чай черный цейлонский, крупнолистовой100 гр. в картонной упаковке | 15 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Вафли в коробках по 3 кг | 15 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Соль йодированная поваренная 1 кг пачка | 86 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Печенье детское без пальмового масла в коробках по 5 кг | 15 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Сахар (из сахарной свеклы), в мешках по 50 кг | 200 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Кисель фруктовый в ассортименте в брикетах 150 гр. | 30 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | котлеты замороженные свино говяжья фасованные по 1 кг | 30 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | фрикадельки замороженные свино говяжья фасованные по 1 кг | 30 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | пельмени замороженные куриные фасованные по 1 кг | 30 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | сосиска натуральной оболочке фасованные по 1 кг | 30 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Паштет куриный железных банках по 290 гр. | 30 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Сок томатный натуральный с мякотью в стеклянных банках по 3 л | 36 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Сок яблочный, виноградный, персиковый, без консервантов и искусственных пищевых добавок, 3-х литровая стеклянная банка | 48 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Горошек зеленый зелёный мозговой высшего сорта, в банках по 720 гр | 8 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Вода негазированная 0,75 л. с пластиковой крышки | 2157 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Лаваш упакованный по 260 гр | 50 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Яйцо куриное диетическое, лотки по 30 шт. весом не мене 65 гр. | 28500 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Орех грецкий, упакованный по 1 кг. | 78 Litru; decimetru cub | |||
| Молочная продукция | 279,466.00 MDL | 15800000-6 | Молоко коровье пастеризованное, жирность 2,5%,1литр,полиэтиленовых пакетах | 4804 Litru; decimetru cub |
01.01.2026 - 30.12.2026 ул.Ленина 75 |
| 15800000-6 | Кефир 2,5% жирность, упакованный в полиэтилен пакет, по 0,5 л | 1394 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Сметана 12 - 15 % жирность, упакованный в полиэтиленовый пакет, по 500 гр | 1394 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Творог 5- 5,5 % жирности, упак по 500 гр | 1893 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Масло сливочное без растительных жиров, 82,0 % жирности, 200 гр., пачка | 180 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Йогурт классический полиэтилен по 0,5 л. жирность 2,5% | 2663 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Сыр твердый не острых сортов без растительных жиров, без пальмового масла жирность 45% упаковка по 3 кг | 684 Litru; decimetru cub | |||
| Соление | 1,070.00 MDL | 15800000-6 | Капуста соленая высший сорт, без уксуса, 1,5% солью засолка 2025 год без порчи, в ведрах по 5 | 15 Kilogram |
01.01.2026 - 30.12.2026 ул.Ленина 75 |
| 15800000-6 | Томаты соленные высший сорт, без уксуса с 1,5% солью засолка 2025 год без порчи в ведрах по 5 | 15 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Огурцы соленные высший сорт, засолка 2025 год без порчи в ведрах по 5 | 15 Kilogram |
Nu există întrebări