Produse alimentare pe tr.4 anul 2025
suma planificată 140,050.00 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| peste | 8,200.00 MDL | 15800000-6 | peste | 80 Kilogram |
09.11.2025 - 30.12.2025 s.Tipala |
| produse carne | 45,300.00 MDL | 15800000-6 | Piept de pui | 190 Kilogram |
09.11.2025 - 30.12.2025 s.Tipala |
| 15800000-6 | Sold de pui fara os si piele vacum | 170 Kilogram | |||
| 15800000-6 | File de curcan vacum | 5 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Pulpă de vită făra os c.s.Vacum | 80 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Pulpa de porc c.s.Vacum | 160 Kilogram | |||
| produse lactate | 24,635.00 MDL | 15800000-6 | Lapte de vaca | 651 Litru; decimetru cub |
09.11.2025 - 30.12.2025 s.Tipala |
| 15800000-6 | Brinza de vaci | 115 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Smintina | 15 Bucata | |||
| 15800000-6 | Chefir | 474 Bucata | |||
| 15800000-6 | Unt | 290 Bucata | |||
| 15800000-6 | Iaurt natural | 200 Bucata | |||
| oua | 1,964.00 MDL | 15800000-6 | oua | 650 Bucata |
09.11.2025 - 30.12.2025 s.Tipala |
| diverse produse alimentare | 11,805.00 MDL | 15800000-6 | Crupe orz | 14 Kilogram |
09.11.2025 - 30.12.2025 s.Tipala |
| 15800000-6 | Crupe cus-cus | 8 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Ulei de floarea soarelui nerafinat | 10 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Ulei de floarea soarelui rafinat 0,950l | 40 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Zahar | 60 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Sare iodata | 14 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Faina de griu | 61 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe porumb | 26 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe mei | 13 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe griu | 1 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe gris | 23 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Fulgi de ovas | 10 Bucata | |||
| 15800000-6 | Orez rotund | 27 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Hrisca | 20 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Mazare uscata | 44 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Paste fainoase spicusor grupa A | 20 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Taietei de casă cu ou nr.1 | 10 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Prune uscate fara simbure | 30 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Praf de copt | 200 Bucata | |||
| 15800000-6 | Seminte de Susan | 10 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Miez de Floarea soarelui | 5 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Ceai negru | 2 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Fasole albă,uscata | 15 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Drojdie uscata | 10 Bucata | |||
| 15800000-6 | Ceai Amestec de plante și fructi{infuzie} | 2 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Paste fainoase c.s.(din griu dur Baneasa cornisor mediu), 1,0 kg | 35 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Otet de masa | 8 Bucata | |||
| 15800000-6 | Cacao | 10 Bucata | |||
| 15800000-6 | Fasole conservate | 14 Bucata | |||
| 15800000-6 | Tomate în suc propriu | 90 Bucata | |||
| legume si fructe | 37,632.00 MDL | 15800000-6 | Cartofi | 350 Kilogram |
09.11.2025 - 30.12.2025 s.Tipala |
| 15800000-6 | Varză | 400 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Ceapă | 190 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Morcov | 195 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Radacina telina | 20 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Portocala | 150 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Brocoli | 30 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Ardei dulce | 117 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Conopidă | 106 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Patrunjel frunze | 15 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Mandarine | 150 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Pere | 120 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Gutui | 60 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Varză de pekin | 54 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Castraveți | 86 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Roșii | 120 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Banane | 150 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Lămâie | 30 Kilogram | |||
| Produse de panificatie | 10,514.00 MDL | 15800000-6 | Pâine din făină de grîu calitate superioară fortificată cu acid folic și Fe+,0,43kg,t/amb.(Denumirea produsului întreprinderii,,Extra”),(Cod.13115) | 993 Bucata |
09.11.2025 - 30.12.2025 s.Tipala |
| 15800000-6 | Pîne franzelă cu făină de grîu cal.sup. și făină integrală 0,3kg, t/a,(Denumirea produsului Întreprinderii”Franzelă cu făină integrală), | 543 Bucata | |||
| 15800000-6 | Pesmeți măcinați , 0,5kg, (cod 91669) | 25 Bucata | |||
| 15800000-6 | Biscuiti ,,Pentru copii cu lapte,gr.(ambalaj cut.6,0 kg)cod 31473) | 24 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Covrigei uscati ]n sortimentu,,Piciul''cu mac/vanilie,0,50kg ambalati cod 17616,17617) | 18 Kilogram |
Nu există întrebări