Fructe și legume
suma planificată 110,000.00 MDL
| Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|
| 110,000.00 MDL | 03200000-3 | Roșii | 190 Kilogram |
02.10.2025 - 31.12.2025 s.Gura Galbenei r-nul Cimislia |
| 03200000-3 | Ardei dulci | 185 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Brocoli | 200 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Cartofi | 700 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Castraveți | 160 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Ceapă | 490 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Conopidă | 235 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Dovlecei | 242 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Morcov | 470 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Sfeclă roșie | 350 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Țelină rădăcină | 120 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Varză | 450 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Pătrunjel | 10 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Mărar | 10 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Usturoi | 1 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Banane | 600 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Lămâe | 20 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Mandarine | 150 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Mere | 840 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Prune | 80 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Pere | 80 Kilogram |
Nu există întrebări