Produse alimentare pe tr.4, anul 2025
suma planificată 299,058.03 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| peste | 35,466.00 MDL | 15800000-6 | peste | 266 Kilogram |
01.10.2025 - 30.12.2025 s. Tipala |
| produse carne | 99,233.00 MDL | 15800000-6 | Piept de pui | 666 Kilogram |
01.10.2025 - 30.12.2025 s. Tipala |
| 15800000-6 | Sold de pui fara os si piele vacum | 258 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Pulpa de porc c.s.Vacum | 287 Kilogram | |||
| produse lactate | 60,415.00 MDL | 15800000-6 | Lapte de vaca | 930 Litru; decimetru cub |
01.10.2025 - 30.12.2025 s. Tipala |
| 15800000-6 | Smintina | 127 Bucata | |||
| 15800000-6 | Chefir | 1206 Bucata | |||
| 15800000-6 | Unt | 722 Bucata | |||
| 15800000-6 | Brînză cu cheag tare | 84 Kilogram | |||
| oua | 5,509.00 MDL | 15800000-6 | oua | 2286 Bucata |
01.10.2025 - 30.12.2025 s. Tipala |
| diverse produse alimentare | 25,835.00 MDL | 15800000-6 | Ulei de floarea soarelui nerafinat | 17 Litru; decimetru cub |
01.10.2025 - 30.12.2025 s. Tipala |
| 15800000-6 | Ulei de floarea soarelui rafinat 0,950l | 62 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Zahar | 225 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Sare iodata | 36 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Faina de griu | 9 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe porumb | 125 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe griu | 120 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe gris | 47 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Fulgi de ovas | 190 Bucata | |||
| 15800000-6 | Orez rotund | 115 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Hrisca | 121 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Mazare uscata | 179 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Ceai | 7 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Pasta de rosii | 147 Bucata | |||
| 15800000-6 | Paste făinoase,c.s.( taitei), 0,5 kg | 242 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Pesmeti macinati (c.superioara 0,5 kg) | 46 Kilogram | |||
| legume si fructe | 72,600.00 MDL | 15800000-6 | Morcov | 371 Kilogram |
01.10.2025 - 30.12.2025 s. Tipala |
| 15800000-6 | Cartofi | 966 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Varză | 529 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Ceapă | 311 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Mere | 1839 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Dovlecel | 19 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Ardei dulce | 73 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Conopidă | 75 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Castraveți | 47 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Roșii | 247 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Banane | 441 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Lămâie | 90 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Mandarine | 180 Kilogram |
Nu există întrebări