Закупка овощей, фруктов, цитрусовых.
suma planificată 448,026.00 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Овощи, фрукты | 137,049.00 MDL | 15800000-6 | Свекла высший сорт свежий, без порчи, весом 200 гр. шт. в мешках | 915 Kilogram |
01.10.2025 - 31.12.2025 ул.Ленина 75 |
| 15800000-6 | Картофель высший сорт весом не менее 100 гр. шт., в мешках, без признаков прорастания | 2791 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Капуста белокочанная высший сорт весом не менее 2 кг шт., без порчи, в мешках | 1300 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Лук репчатый высший сорт весом не менее 100 гр. шт.,, без порчи, в мешках | 1290 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Морковь высший сорт свежий, без порчи, весом 200 гр. шт. в мешках | 1318 Kilogram | |||
| 15800000-6 | чеснок высший сорт свежий, без порчи, весом 200 гр. шт. в мешках | 58 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Яблоки высший сорт свежий, без порчи, средней величины | 3885 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Сухофрукты высший сорт доставка | 62 Kilogram | |||
| Цитрусовые | 168,564.00 MDL | 15800000-6 | Апельсины высший сорт свежий, без порчи, средней величины | 1390 Kilogram |
01.10.2025 - 31.12.2025 ул.Ленина 75 |
| 15800000-6 | Мандарины высший сорт свежий, без порчи, средней величины | 1540 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Бананы без порчи, 1 шт не менее 100 гр | 1330 Kilogram | |||
| 15800000-6 | груша свежая без порчи средней величины | 580 Kilogram | |||
| 15800000-6 | слива свежая без порчи средней величины | 222 Kilogram | |||
| Зелень | 88,000.00 MDL | 15800000-6 | Зеленый укроп целые, неповреждённые, доброкачественные (не допускается затронутые гниением или порчей) чистыми и очищенными т.е. без земли или другого субстрата, без вредителей, без постороннего запаха | 36 Kilogram |
01.10.2025 - 31.12.2025 ул.Ленина 75 |
| 15800000-6 | Зеленая петрушка целые, неповреждённые, доброкачественные (не допускается затронутые гниением или порчей) чистыми и очищенными т.е. без земли или другого субстрата, без вредителей, без постороннего запаха | 36 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Шпинат в герметичной пластиковой упаковке по 150 гр | 62 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Щавель в герметичной пластиковой упаковке по 150 гр | 59 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Сельдерей стебель в полиэтиленовой упаковке по 500 гр | 119 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Сельдерей корень 500 гр без повреждений в коробках по 5 кг | 568 Kilogram | |||
| Овощи | 54,413.00 MDL | 15800000-6 | Помидоры свежие | 943 Kilogram |
01.10.2025 - 31.12.2025 ул.Ленина 75 |
| 15800000-6 | Кабачки свежие | 785 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Огурцы свежие | 649 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Перец свежий сладкий | 609 Kilogram |
Здравствуйте . Загрузите пожалуйста документ не в отсканированном виде , чтоб можно было с ним работать. Спасибо большое.)
Здравствуйте в платформе какие-то проблемы. Сегодня пытались не получается в понедельник добавим.