Achiziționarea produselor alimentare pentru semestrul II 2025
suma planificată 170,293.34 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Ouă | 5,925.00 MDL | 15800000-6 | ouă de găina de categorie extra | 1580 Bucata |
30.08.2025 - 30.12.2025 Pirjolteni |
| Pește congelat | 24,050.00 MDL | 15800000-6 | Peste congelat Macrou fara cap | 210 Kilogram |
30.08.2025 - 30.12.2025 Pirjolteni |
| 15800000-6 | Pește congelat ,,Merluciu” (Hec) fara cap | 72 Kilogram | |||
| Produse de origine animală - (livrarea două ori pe săptămînă - marți și joi ) | 43,066.67 MDL | 15800000-6 | Piept de pui/găină fără os | 90 Kilogram |
30.08.2025 - 30.12.2025 Pirjolteni |
| 15800000-6 | Mușchi de porc calitatea superioara | 70 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Pulpe( șold) de pui dezosat | 387 Kilogram | |||
| Fructe și Legume | 54,525.93 MDL | 15800000-6 | Banane | 164 Kilogram |
30.08.2025 - 30.12.2025 Pirjolteni |
| 15800000-6 | Usturoi | 5.5 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Morcov | 105 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Lamii | 36.5 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Mandarine (tangerine) | 166 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Mere în stare proaspete | 1600 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Cartofi | 756 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Ceapa | 105 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Roșii în stare proaspete | 50 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Varză proaspătă | 122 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Sfecla rosie în stare proaspata | 123 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Radacina de țelina, Rădăcină pătrunjel | 20 Kilogram | |||
| Diverse produse alimentare | 29,255.93 MDL | 15800000-6 | Crupe/faina de porumb | 12 Kilogram |
30.08.2025 - 30.12.2025 Pirjolteni |
| 15800000-6 | Faina de griu calitate superioara | 22 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Fasole albe | 124 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Frunze de dafin 10g | 5 Bucata | |||
| 15800000-6 | Fulgi de ovaz 500g | 53 Bucata | |||
| 15800000-6 | Mazare uscata | 129 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Mazare verde | 48 Borcan | |||
| 15800000-6 | Pasta de tomate | 30 Borcan | |||
| 15850000-1 | Paste fainoase din griu dur / diferite forme | 165 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Sare iodata | 25 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Stafide | 8.6 Kilogram | |||
| 15811000-6 | Covrigi | 5 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Ulei nerafinat de floarea-soarelui | 15 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Ulei rafinat de floarea-soarelui | 66 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Zahar | 238 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Semințe de bostan curatat | 4 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Orez rotund | 30 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe de mei | 37 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Hrisca | 61 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupa de orz | 40 Kilogram | |||
| 15800000-6 | cacao 100g | 20 Bucata | |||
| 15863200-7 | Ceai 25 pac | 127 Bucata | |||
| 15863200-7 | Ceai infuzie | 3.6 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupa de grîu, Arnautca | 9 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupa de sorg | 30 Kilogram | |||
| Suc din fructe | 4,742.50 MDL | 15800000-6 | Suc din fructe de 200ml | 875 Bucata |
30.08.2025 - 30.12.2025 Pirjolteni |
| Produse de panificatie fără grăsimi vegetale hydrogenate, fără margarină | 8,727.31 MDL | 15811100-7 | Pâine de secară, feliată, ambalată din cereale integrale cu puţină sare | 455 Bucata |
30.08.2025 - 30.12.2025 Pirjolteni |
| 15811100-7 | Pâine din făină integral(tarite) cu puţină sare feliată, ambalată | 455 Bucata | |||
| 15811200-8 | Chifla cu mac | 175 Bucata | |||
| 15811200-8 | Chifla trandafir | 175 Bucata | |||
| 15811200-8 | Chifle cu magiun in asortiment (caise, mere, coacaza neagra, visina) | 175 Bucata | |||
| 15821200-1 | Biscuiti | 11 Kilogram |
Nu există întrebări