Produse alimentare pentru II jumătate a anului 2025
suma planificată 200,000.00 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Lotul I Produse din carne | 66,000.00 MDL | 15800000-6 | Carne refrigerată/congelată de porc | 110 Kilogram |
01.09.2025 - 30.12.2025 str.Stefan cel mare si Sfint nr 10 |
| 15800000-6 | Carne refrigerată/congelată de vițel | 110 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Piept de pui refrigerat/congelat | 260 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Șold de pui, fără piele ,fără os refrigerat/congelat | 270 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Pește ,,Hec Argentinian” | 140 Kilogram | |||
| Lotul II - Produse lactate | 33,000.00 MDL | 15800000-6 | Lapte | 500 Litru; decimetru cub |
01.09.2025 - 30.12.2025 str.Stefan cel mare si Sfint nr 10 |
| 15800000-6 | Cașcaval natural | 40 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Unt țărănesc | 50 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Iaurt de fructe natural | 540 Litru; decimetru cub | |||
| Lotul III - Crupe,conserve,condimente,fructe și legume | 76,000.00 MDL | 15800000-6 | Crupe de malai | 60 Kilogram |
01.09.2025 - 30.12.2025 str.Stefan cel mare si Sfint nr 10 |
| 15800000-6 | Crupe de arnaut | 60 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Orez | 110 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Hrișcă | 130 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Fulgi de ovăz | 70 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Făină de grâu | 30 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Paste făinoase (figurate) | 80 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Ceai | 10 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Sare iodată | 20 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Zahăr | 80 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Ouă | 520 Bucata | |||
| 15800000-6 | Mazăre verde conservată | 70 Bucata | |||
| 15800000-6 | Porumb dulce conservat | 60 Bucata | |||
| 15800000-6 | Pastă de roșii | 40 Bucata | |||
| 15800000-6 | Suc din fructe | 540 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Ulei de foarea soarelui rafinat | 80 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Ulei de foarea soarelui nerafinat, presat la rece | 80 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Castraveți murați | 100 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Cartofi | 500 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Ceapă | 100 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Morcov | 210 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Varză | 270 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Tomate proaspete | 130 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Castraveți proaspeți | 130 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Mere | 400 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Banane | 540 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Mandarine | 280 Kilogram | |||
| Lotul IV -Produse de patiserie | 25,000.00 MDL | 15800000-6 | Pâine | 1000 Bucata |
01.09.2025 - 30.12.2025 str.Stefan cel mare si Sfint nr 10 |
| 15800000-6 | Chiflă cu brânză | 1360 Bucata | |||
| 15800000-6 | Chiflă cu mac | 1360 Bucata |
Nu există întrebări