procurarea produselor de panificație pentru alimentarea elevilor claselor I -IX pentru perioada septembrie 2025- decembrie 2025
suma planificată 56,940.74 MDL
| Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|
| 56,940.74 MDL | 15800000-6 | Paine de grau | 1462 Bucata | Lot anulat |
| 15800000-6 | Breose deosebite | 810 Bucata | ||
| 15800000-6 | Chec de capitala | 4050 Bucata | ||
| 15800000-6 | Biscuti mu-u | 40 Kilogram | ||
| 15800000-6 | Chifle cu magiun | 1080 Bucata | ||
| 15800000-6 | Biscuiti cu ovas si magiun | 50 Kilogram | ||
| 15800000-6 | Cornulete Chisinau | 544 Bucata | ||
| 15800000-6 | Biscuiti de ovas | 30 Kilogram |
Nu există întrebări