Achiziţionarea produselor alimentare pentru II jumătate a anului 2019, legume și fructe de sezon(REPETAT)
suma planificată 40,000.00 MDL
Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|
40,000.00 MDL | 15300000-1 | Verdeată ,pătrungel proaspăt,c/s | 8 Kilogram |
01.10.2019 - 30.12.2019 str. Grenoble 147 |
15300000-1 | Fructe proaspete - mere, c/s nu mărunte | 600 Kilogram | ||
15300000-1 | Cartofi proaspeţi ,în saci, diametrul nu mai mic de 8 cm, c/s | 2000 Kilogram | ||
15300000-1 | Varză albă proaspătă, căpăţînă nu mai mică de 2 kg, c/s | 550 Kilogram | ||
15300000-1 | Morcov proaspăt, lungimea nu mai mică de 20 cm , c/s | 300 Kilogram | ||
15300000-1 | Ceapă uscată, fără colte, c/s | 200 Kilogram | ||
15300000-1 | Sfeclă roşie de masă, proaspătă, c/s | 350 Kilogram |
Nu există întrebări